Fahrtverlauf der Linie
103
Werktage außerhalb der Sommerferien | |||
---|---|---|---|
Police Rynek | 13:08 | ||
Police Kołłątaja | 13:10 | ||
Police Mazurska Kościół | 13:11 | ||
Police Mazurska | 13:12 | ||
Police Przybora | 13:13 | ||
Police Grzybowa | 13:15 | ||
Police Piaskowa | 13:16 | ||
Police Piaskowa Szkoła | 13:17 | ||
Police Osiedle Chemik | 13:18 | ||
Police Wyszyńskiego | 13:20 | ||
Police PCK | 13:21 | ||
Police Piłsudskiego Rondo | 13:22 | ||
Police Szpital | 13:23 | ||
Police Dworzec | 13:24 | ||
Police Starostwo Powiatowe | 2 Min. | 13:26 | |
Police Tanowska |
3 Min. | 13:27 | |
Police Tanowska Szkoła | 4 Min. | 13:28 | |
Trzeszczyn | 6 Min. | 13:30 | |
Trzeszczyn Pomnik |
7 Min. | 13:31 | |
Trzeszczyn Las |
8 Min. | 13:32 | |
Tanowo Policka | 11 Min. | 13:35 | |
Tanowo | 12 Min. | 13:36 | |
Tanowo Wojska Polskiego | 13 Min. | 13:37 | |
Bartoszewo Las |
15 Min. | 13:39 | |
Pilchowo Osiedle |
17 Min. | 13:41 | |
Pilchowo Kościół | 19 Min. | 13:43 | |
Pilchowo Wodociągi | 20 Min. | 13:44 | |
Pilchowo Ogrody |
21 Min. | 13:45 | |
Jaworowa | 23 Min. | 13:47 | |
Głębokie | 25 Min. | 13:49 |
Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: gültig seit 09.10.2022
das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.