Fahrplan der Linie 65
Tagesbuslinie – Normallinie
-
Haltestelle: Struga Zajezdnia (80411)
- Richtung: Rondo Ułanów Podolskich
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 Uhr 5:26 Uhr 5:46 Uhr | 6:06 Uhr 6:26 Uhr 6:46 Uhr | 7:06 Uhr 7:27 Uhr 7:47 Uhr | 8:07 Uhr 8:27 Uhr 8:47 Uhr | 9:07 Uhr 9:27 Uhr 9:48 Uhr | 10:08 Uhr 10:28 Uhr 10:48 Uhr | 11:08 Uhr 11:28 Uhr 11:48 Uhr | 12:08 Uhr 12:28 Uhr 12:48 Uhr | 13:08 Uhr 13:28 Uhr 13:48 Uhr | 14:08 Uhr 14:28 Uhr 14:48 Uhr | 15:08 Uhr 15:28 Uhr 15:48 Uhr | 16:08 Uhr 16:28 Uhr 16:48 Uhr | 17:08 Uhr 17:28 Uhr 17:48 Uhr | 18:08 Uhr 18:27 Uhr 18:47 Uhr | 19:07 Uhr 19:27 Uhr 19:47 Uhr | 20:06 Uhr 20:26 Uhr 20:46 Uhr | 21:06 Uhr 21:26 Uhr 21:46 Uhr | 22:06 Uhr 22:26 Uhr 22:46 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Gültig seit 05.09.2022 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:06 Uhr 5:26 Uhr 5:46 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:06 Uhr 6:26 Uhr 6:46 Uhr |
| 7 | 7:06 Uhr 7:27 Uhr 7:47 Uhr |
| 8 | 8:07 Uhr 8:27 Uhr 8:47 Uhr |
| 9 | 9:07 Uhr 9:27 Uhr 9:48 Uhr |
| 10 | 10:08 Uhr 10:28 Uhr 10:48 Uhr |
| 11 | 11:08 Uhr 11:28 Uhr 11:48 Uhr |
| 12 | 12:08 Uhr 12:28 Uhr 12:48 Uhr |
| 13 | 13:08 Uhr 13:28 Uhr 13:48 Uhr |
| 14 | 14:08 Uhr 14:28 Uhr 14:48 Uhr |
| 15 | 15:08 Uhr 15:28 Uhr 15:48 Uhr |
| 16 | 16:08 Uhr 16:28 Uhr 16:48 Uhr |
| 17 | 17:08 Uhr 17:28 Uhr 17:48 Uhr |
| 18 | 18:08 Uhr 18:27 Uhr 18:47 Uhr |
| 19 | 19:07 Uhr 19:27 Uhr 19:47 Uhr |
| 20 | 20:06 Uhr 20:26 Uhr 20:46 Uhr |
| 21 | 21:06 Uhr 21:26 Uhr 21:46 Uhr |
| 22 | 22:06 Uhr 22:26 Uhr 22:46 Uhr |
| 23 | 23:06 Uhr |
| Gültig seit 05.09.2022 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 Uhr 5:36 Uhr | 6:06 Uhr 6:36 Uhr | 7:06 Uhr 7:36 Uhr | 8:06 Uhr 8:36 Uhr | 9:06 Uhr 9:36 Uhr | 10:06 Uhr 10:36 Uhr | 11:07 Uhr 11:37 Uhr | 12:07 Uhr 12:37 Uhr | 13:07 Uhr 13:37 Uhr | 14:07 Uhr 14:37 Uhr | 15:07 Uhr 15:37 Uhr | 16:06 Uhr 16:36 Uhr | 17:06 Uhr 17:36 Uhr | 18:06 Uhr 18:36 Uhr | 19:06 Uhr 19:36 Uhr | 20:06 Uhr 20:36 Uhr | 21:06 Uhr 21:36 Uhr | 22:06 Uhr 22:36 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Gültig seit 05.09.2022 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:06 Uhr 5:36 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:06 Uhr 6:36 Uhr |
| 7 | 7:06 Uhr 7:36 Uhr |
| 8 | 8:06 Uhr 8:36 Uhr |
| 9 | 9:06 Uhr 9:36 Uhr |
| 10 | 10:06 Uhr 10:36 Uhr |
| 11 | 11:07 Uhr 11:37 Uhr |
| 12 | 12:07 Uhr 12:37 Uhr |
| 13 | 13:07 Uhr 13:37 Uhr |
| 14 | 14:07 Uhr 14:37 Uhr |
| 15 | 15:07 Uhr 15:37 Uhr |
| 16 | 16:06 Uhr 16:36 Uhr |
| 17 | 17:06 Uhr 17:36 Uhr |
| 18 | 18:06 Uhr 18:36 Uhr |
| 19 | 19:06 Uhr 19:36 Uhr |
| 20 | 20:06 Uhr 20:36 Uhr |
| 21 | 21:06 Uhr 21:36 Uhr |
| 22 | 22:06 Uhr 22:36 Uhr |
| 23 | 23:06 Uhr |
| Gültig seit 05.09.2022 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 Uhr 5:36 Uhr | 6:06 Uhr 6:36 Uhr | 7:06 Uhr 7:36 Uhr | 8:06 Uhr 8:36 Uhr | 9:06 Uhr 9:36 Uhr | 10:06 Uhr 10:36 Uhr | 11:06 Uhr 11:36 Uhr | 12:06 Uhr 12:36 Uhr | 13:06 Uhr 13:36 Uhr | 14:06 Uhr 14:36 Uhr | 15:06 Uhr 15:36 Uhr | 16:06 Uhr 16:36 Uhr | 17:06 Uhr 17:36 Uhr | 18:06 Uhr 18:36 Uhr | 19:06 Uhr 19:36 Uhr | 20:06 Uhr 20:36 Uhr | 21:06 Uhr 21:36 Uhr | 22:06 Uhr 22:36 Uhr | 23:06 Uhr | |
| Gültig seit 05.09.2022 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:06 Uhr 5:36 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:06 Uhr 6:36 Uhr |
| 7 | 7:06 Uhr 7:36 Uhr |
| 8 | 8:06 Uhr 8:36 Uhr |
| 9 | 9:06 Uhr 9:36 Uhr |
| 10 | 10:06 Uhr 10:36 Uhr |
| 11 | 11:06 Uhr 11:36 Uhr |
| 12 | 12:06 Uhr 12:36 Uhr |
| 13 | 13:06 Uhr 13:36 Uhr |
| 14 | 14:06 Uhr 14:36 Uhr |
| 15 | 15:06 Uhr 15:36 Uhr |
| 16 | 16:06 Uhr 16:36 Uhr |
| 17 | 17:06 Uhr 17:36 Uhr |
| 18 | 18:06 Uhr 18:36 Uhr |
| 19 | 19:06 Uhr 19:36 Uhr |
| 20 | 20:06 Uhr 20:36 Uhr |
| 21 | 21:06 Uhr 21:36 Uhr |
| 22 | 22:06 Uhr 22:36 Uhr |
| 23 | 23:06 Uhr |
| Gültig seit 05.09.2022 | |
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie“ Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Turkusowa | |||
| 1 | Turkusowa | ||
| 0 | Walecznych 63 | ||
| 2 | Mączna | ||
| 1 | Zdroje Szpital | ||
| 1 | Akwarelowa | ||
| 1 | Fioletowa | ||
| 1 | Osiedle Bukowe | ||
| 1 | Kolorowych Domów | ||
| 2 | Rondo Reagana | ||
| 1 | Osiedle Słoneczne | ||
| 1 | Przelotowa | ||
| 1 | Lniana | ||
| 2 | Jasna Osiedle | ||
| 1 | Jasna | ||
| 1 | Struga Zajezdnia (laufende Haltestelle) | ||
| 2 | 2 | Bagienna | |
| 3 | 1 | Jaśminowa ZUS | |
| 5 | 2 | Rondo Ułanów Podolskich (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug