Fahrplan der Linie 5
Tagesstraßenbahnlinie – Normallinie
-
Haltestelle: Parkowa (13211)
- Richtung: Osiedle Zawadzkiego
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 Uhr 5:43 Uhr | 6:03 Uhr 6:23 Uhr 6:43 Uhr | 7:03 Uhr 7:23 Uhr 7:43 Uhr | 8:03 Uhr 8:23 Uhr 8:43 Uhr | 9:03 Uhr 9:21 Uhr 9:36 Uhr 9:51 Uhr | 10:06 Uhr 10:21 Uhr 10:36 Uhr 10:51 Uhr | 11:06 Uhr 11:21 Uhr 11:36 Uhr 11:51 Uhr | 12:06 Uhr 12:21 Uhr 12:36 Uhr 12:51 Uhr | 13:06 Uhr 13:21 Uhr 13:36 Uhr 13:51 Uhr | 14:06 Uhr 14:21 Uhr 14:36 Uhr 14:51 Uhr | 15:06 Uhr 15:21 Uhr 15:36 Uhr 15:51 Uhr | 16:06 Uhr 16:21 Uhr 16:36 Uhr 16:51 Uhr | 17:06 Uhr 17:21 Uhr 17:36 Uhr 17:51 Uhr | 18:06 Uhr 18:23 Uhr 18:43 Uhr | 19:03 Uhr 19:23 Uhr 19:43 Uhr | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 Uhr 5:43 Uhr | 6:03 Uhr 6:23 Uhr 6:43 Uhr | 7:03 Uhr 7:23 Uhr 7:43 Uhr | 8:03 Uhr 8:23 Uhr 8:43 Uhr | 9:03 Uhr 9:23 Uhr 9:43 Uhr | 10:03 Uhr 10:23 Uhr 10:43 Uhr | 11:03 Uhr 11:23 Uhr 11:43 Uhr | 12:03 Uhr 12:23 Uhr 12:43 Uhr | 13:03 Uhr 13:23 Uhr 13:43 Uhr | 14:03 Uhr 14:23 Uhr 14:43 Uhr | 15:03 Uhr 15:23 Uhr 15:43 Uhr | 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr | 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr | 18:03 Uhr 18:23 Uhr 18:43 Uhr | 19:03 Uhr 19:23 Uhr 19:43 Uhr | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Gültig seit 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:23 Uhr 5:43 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:03 Uhr 6:23 Uhr 6:43 Uhr |
| 7 | 7:03 Uhr 7:23 Uhr 7:43 Uhr |
| 8 | 8:03 Uhr 8:23 Uhr 8:43 Uhr |
| 9 | 9:03 Uhr 9:23 Uhr 9:43 Uhr |
| 10 | 10:03 Uhr 10:23 Uhr 10:43 Uhr |
| 11 | 11:03 Uhr 11:23 Uhr 11:43 Uhr |
| 12 | 12:03 Uhr 12:23 Uhr 12:43 Uhr |
| 13 | 13:03 Uhr 13:23 Uhr 13:43 Uhr |
| 14 | 14:03 Uhr 14:23 Uhr 14:43 Uhr |
| 15 | 15:03 Uhr 15:23 Uhr 15:43 Uhr |
| 16 | 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr |
| 17 | 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr |
| 18 | 18:03 Uhr 18:23 Uhr 18:43 Uhr |
| 19 | 19:03 Uhr 19:23 Uhr 19:43 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr |
| 21 | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr |
| 22 | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr |
| 23 | 23:03 Uhr |
| Gültig seit 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 Uhr 5:43 Uhr | 6:03 Uhr 6:23 Uhr 6:43 Uhr | 7:03 Uhr 7:23 Uhr 7:43 Uhr | 8:03 Uhr 8:23 Uhr 8:43 Uhr | 9:03 Uhr 9:23 Uhr 9:43 Uhr | 10:03 Uhr 10:23 Uhr 10:43 Uhr | 11:03 Uhr 11:23 Uhr 11:43 Uhr | 12:03 Uhr 12:23 Uhr 12:43 Uhr | 13:03 Uhr 13:23 Uhr 13:43 Uhr | 14:03 Uhr 14:23 Uhr 14:43 Uhr | 15:03 Uhr 15:23 Uhr 15:43 Uhr | 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr | 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr | 18:03 Uhr 18:23 Uhr 18:43 Uhr | 19:03 Uhr 19:23 Uhr 19:43 Uhr | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr | 23:03 Uhr | |
| Gültig seit 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:23 Uhr 5:43 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:03 Uhr 6:23 Uhr 6:43 Uhr |
| 7 | 7:03 Uhr 7:23 Uhr 7:43 Uhr |
| 8 | 8:03 Uhr 8:23 Uhr 8:43 Uhr |
| 9 | 9:03 Uhr 9:23 Uhr 9:43 Uhr |
| 10 | 10:03 Uhr 10:23 Uhr 10:43 Uhr |
| 11 | 11:03 Uhr 11:23 Uhr 11:43 Uhr |
| 12 | 12:03 Uhr 12:23 Uhr 12:43 Uhr |
| 13 | 13:03 Uhr 13:23 Uhr 13:43 Uhr |
| 14 | 14:03 Uhr 14:23 Uhr 14:43 Uhr |
| 15 | 15:03 Uhr 15:23 Uhr 15:43 Uhr |
| 16 | 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr |
| 17 | 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr |
| 18 | 18:03 Uhr 18:23 Uhr 18:43 Uhr |
| 19 | 19:03 Uhr 19:23 Uhr 19:43 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:23 Uhr 20:43 Uhr |
| 21 | 21:03 Uhr 21:23 Uhr 21:43 Uhr |
| 22 | 22:03 Uhr 22:23 Uhr 22:43 Uhr |
| 23 | 23:03 Uhr |
| Gültig seit 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:27 Uhr 5:51 Uhr | 6:15 Uhr 6:39 Uhr | 7:03 Uhr 7:27 Uhr 7:51 Uhr | 8:15 Uhr 8:39 Uhr | 9:03 Uhr 9:27 Uhr 9:51 Uhr | 10:15 Uhr 10:39 Uhr | 11:03 Uhr 11:23 Uhr 11:43 Uhr | 12:03 Uhr 12:23 Uhr 12:43 Uhr | 13:03 Uhr 13:23 Uhr 13:43 Uhr | 14:03 Uhr 14:23 Uhr 14:43 Uhr | 15:03 Uhr 15:23 Uhr 15:43 Uhr | 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr | 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr | 18:03 Uhr 18:27 Uhr 18:51 Uhr | 19:15 Uhr 19:39 Uhr | 20:03 Uhr 20:27 Uhr 20:51 Uhr | 21:15 Uhr 21:39 Uhr | 22:03 Uhr 22:27 Uhr 22:51 Uhr | ||
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:27 Uhr 5:51 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:15 Uhr 6:39 Uhr |
| 7 | 7:03 Uhr 7:27 Uhr 7:51 Uhr |
| 8 | 8:15 Uhr 8:39 Uhr |
| 9 | 9:03 Uhr 9:27 Uhr 9:51 Uhr |
| 10 | 10:15 Uhr 10:39 Uhr |
| 11 | 11:03 Uhr 11:23 Uhr 11:43 Uhr |
| 12 | 12:03 Uhr 12:23 Uhr 12:43 Uhr |
| 13 | 13:03 Uhr 13:23 Uhr 13:43 Uhr |
| 14 | 14:03 Uhr 14:23 Uhr 14:43 Uhr |
| 15 | 15:03 Uhr 15:23 Uhr 15:43 Uhr |
| 16 | 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr |
| 17 | 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr |
| 18 | 18:03 Uhr 18:27 Uhr 18:51 Uhr |
| 19 | 19:15 Uhr 19:39 Uhr |
| 20 | 20:03 Uhr 20:27 Uhr 20:51 Uhr |
| 21 | 21:15 Uhr 21:39 Uhr |
| 22 | 22:03 Uhr 22:27 Uhr 22:51 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
Erläuterungen:
- F
- Fahrt nur zur Haltestelle „Plac Szarych Szeregów“ und weiter zum Betriebshof Pogodno über Wojska-Polskiego-Allee
- K
- Fahrt nur zur Haltestelle „Modra“ und weiter zum Betriebshof Golęcin über Szafera-Straße – Wojska-Polskiego-Allee
- 00
- ? Fahrt mit Niederflurfahrzeug möglich
Das Verkehrsunternehmen: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Zajezdnia Golęcin | |||
| Robotnicza | |||
| Ludowa | |||
| Dobromiry | |||
| Lubeckiego | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| 3 | Dubois | ||
| 1 | Parkowa (laufende Haltestelle) | ||
| 2 | 2 | Matejki | |
| 5 | 3 | Plac Rodła | |
| 7 | 2 | Plac Grunwaldzki | |
| 8 | 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| Felczaka | |||
| Piotra Skargi | |||
| Bogumiły | |||
| Łękno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Zajezdnia Pogodno (Endhaltestelle) | |||
| 10 | 2 | Piastów | |
| 12 | 2 | Bohaterów Warszawy | |
| 14 | 2 | Wawrzyniaka | |
| 16 | 2 | Karłowicza | |
| 18 | 2 | Poniatowskiego | |
| 19 | 1 | Konopnickiej | |
| 20 | 1 | Brzozowskiego | |
| 21 | 1 | Wernyhory | |
| 22 | 1 | Żołnierska | |
| 23 | 1 | Krzekowo | |
| 25 | 2 | Modra | |
| 27 | 2 | Osiedle Zawadzkiego (Endhaltestelle) | |
| Szafera | |||
| Arena Szczecin | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| Zajezdnia Pogodno (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug möglich