Line
103 journey
weekdays, except summer holiday | |||
---|---|---|---|
Police Rynek | 09:05 | ||
Police Kołłątaja | 09:07 | ||
Police Mazurska Kościół | 09:08 | ||
Police Mazurska | 09:09 | ||
Police Przybora | 09:10 | ||
Police Grzybowa | 09:12 | ||
Police Piaskowa | 09:13 | ||
Police Piaskowa Szkoła | 09:14 | ||
Police Osiedle Chemik | 09:15 | ||
Police Wyszyńskiego | 09:17 | ||
Police PCK | 09:18 | ||
Police Piłsudskiego Rondo | 09:19 | ||
Police Szpital | 09:20 | ||
Police Dworzec | 09:21 | ||
Police Starostwo Powiatowe | 09:23 | ||
Police Tanowska |
09:24 | ||
Police Tanowska Szkoła | 09:25 | ||
Trzeszczyn | 09:27 | ||
Trzeszczyn Pomnik |
09:28 | ||
Trzeszczyn Las |
09:29 | ||
Tanowo Policka | 3 mins | 09:32 | |
Tanowo | 4 mins | 09:33 | |
Tanowo Wojska Polskiego | 5 mins | 09:34 | |
Bartoszewo Las |
7 mins | 09:36 | |
Pilchowo Osiedle |
9 mins | 09:38 | |
Pilchowo Kościół | 11 mins | 09:40 | |
Pilchowo Wodociągi | 12 mins | 09:41 | |
Pilchowo Ogrody |
13 mins | 09:42 | |
Jaworowa | 15 mins | 09:44 | |
Głębokie | 17 mins | 09:46 |
description of timetable validity: valid from 01.01.2021
operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.