Line
103 journey
Saturdays | |||
---|---|---|---|
Police Rynek | 19:52 | ||
Police Kołłątaja | 19:53 | ||
Police Mazurska Kościół | 19:54 | ||
Police Mazurska | 19:55 | ||
Police Przybora | 19:56 | ||
Police Grzybowa | 19:58 | ||
Police Piaskowa | 19:59 | ||
Police Piaskowa Szkoła | 20:00 | ||
Police Osiedle Chemik | 20:01 | ||
Police Wyszyńskiego | 20:02 | ||
Police PCK | 20:03 | ||
Police Piłsudskiego Rondo | 20:04 | ||
Police Szpital | 20:05 | ||
Police Dworzec | 20:06 | ||
Police Starostwo Powiatowe | 20:08 | ||
Police Tanowska |
20:09 | ||
Police Tanowska Szkoła | 20:10 | ||
Trzeszczyn | 20:12 | ||
Trzeszczyn Pomnik |
20:13 | ||
Trzeszczyn Las |
20:14 | ||
Tanowo Policka | 20:17 | ||
Tanowo | 1 min | 20:18 | |
Tanowo Wojska Polskiego | 2 mins | 20:19 | |
Bartoszewo Las |
4 mins | 20:21 | |
Pilchowo Osiedle |
6 mins | 20:23 | |
Pilchowo Kościół | 7 mins | 20:24 | |
Pilchowo Wodociągi | 8 mins | 20:25 | |
Pilchowo Ogrody |
9 mins | 20:26 | |
Jaworowa | 11 mins | 20:28 | |
Głębokie | 13 mins | 20:30 |
description of timetable validity: valid from 01.01.2021
operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.