Line
99 journey
weekdays | |||
---|---|---|---|
Kołłątaja | 12:32 | ||
Niemcewicza | 12:33 | ||
Orzeszkowej | 12:34 | ||
Krasińskiego Wiadukt | 12:36 | ||
Łabędzia | 12:37 | ||
Duńska | 12:39 | ||
Złotowska | 12:40 | ||
Wapienna | 12:41 | ||
Warszewo Kościół | 12:42 | ||
Świergotki | 12:44 | ||
Pelikana | 12:45 | ||
Piaskowa |
12:46 | ||
Żabia | 12:47 | ||
Hoża | 12:48 | ||
Żelazna | 12:49 | ||
Robotnicza 5 | 1 min | 12:50 | |
Robotnicza | 3 mins | 12:52 | |
Zajezdnia Golęcin | 4 mins | 12:53 | |
Zajezdnia Golęcin | 4 mins | 12:53 |
description of timetable validity: valid from 18.12.2021
operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.