Line
64 journey
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas | |||
---|---|---|---|
Dąbie Osiedle | 09:36 | ||
Warmińska | 09:37 | ||
Jugosłowiańska | 09:38 | ||
Plac Słowiański | 09:40 | ||
Dąbie Dworzec | 09:41 | ||
Emilii Gierczak | 09:43 | ||
Klombowa | 2 mins | 09:45 | |
Gryfińska |
3 mins | 09:46 | |
Bagienna | 5 mins | 09:48 | |
Jaśminowa ZUS | 6 mins | 09:49 | |
Rondo Ułanów Podolskich | 7 mins | 09:50 | |
Sanatoryjna | 8 mins | 09:51 | |
Jezioro Szmaragdowe | 9 mins | 09:52 | |
Grabowa |
10 mins | 09:53 | |
Złota |
11 mins | 09:54 | |
Granitowa | 13 mins | 09:56 | |
Podjuchy | 15 mins | 09:58 | |
Metalowa | 16 mins | 09:59 | |
Podjuchy Dworzec | 17 mins | 10:00 | |
Dmowskiego |
18 mins | 10:01 | |
Transportowa | 19 mins | 10:02 | |
Tokarska |
20 mins | 10:03 | |
Rymarska | 21 mins | 10:04 | |
Sucha | 22 mins | 10:05 | |
Kluczborska |
23 mins | 10:06 | |
Klucz Autostrada | 24 mins | 10:07 |
description of timetable validity: valid from 14.05.2022
operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.