Line
83 journey
weekdays | |||
---|---|---|---|
Smolęcin | 04:59 | ||
Karwowo | 05:02 | ||
Warzymice | 05:06 | ||
Warzymice Hurtownia |
05:07 | ||
Warzymice Osiedle Różane | 05:08 | ||
Warzymice Osiedle Promyk | 05:10 | ||
Kwiatkowskiego | 05:11 | ||
Cukrowa | 05:12 | ||
Cukrowa Uniwersytet | 05:13 | ||
Reda | 05:14 | ||
Wierzbowa | 05:15 | ||
Białowieska | 05:16 | ||
Mieszka I | 05:18 | ||
Plac Szyrockiego | 1 min | 05:19 | |
Szwoleżerów | 2 mins | 05:20 | |
Narutowicza | 3 mins | 05:21 | |
Plac Kościuszki | 4 mins | 05:22 |
description of timetable validity: valid from 01.11.2018
operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.