Line
60 journey
weekdays, except for summer holidays and September | |||
---|---|---|---|
Cukrowa | 14:18 | ||
Cukrowa Uniwersytet | 14:19 | ||
Krakowska Uniwersytet | 14:21 | ||
Zielona | 14:23 | ||
Poronińska | 14:24 | ||
Krakowska – Rubież | 14:25 | ||
Wrocławska | 14:27 | ||
Kwiatowa | 14:29 | ||
Ku Słońcu | 14:30 | ||
Kmieca | 14:33 | ||
Taczaka |
14:34 | ||
Bracka | 2 mins | 14:36 | |
Szeroka |
3 mins | 14:37 | |
Krzekowo Kościół |
4 mins | 14:38 | |
Krzekowo | 5 mins | 14:39 | |
Klonowica Zajezdnia | 6 mins | 14:40 | |
Zawadzkiego Kościół | 7 mins | 14:41 | |
Unii Lubelskiej Szpital | 8 mins | 14:42 | |
Unii Lubelskiej | 9 mins | 14:43 | |
Łękno | 12 mins | 14:46 | |
Teatr Letni | 15 mins | 14:49 | |
Słowackiego | 16 mins | 14:50 | |
Kołłątaja | 19 mins | 14:53 | |
Ofiar Oświęcimia | 20 mins | 14:54 | |
Sczanieckiej | 24 mins | 14:58 | |
1 Maja Business Park | 25 mins | 14:59 | |
Stocznia Szczecińska | 27 mins | 15:01 |
description of timetable validity: valid from 08.01.2022
operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.