Line
107 journey
weekdays from September to June | |||
---|---|---|---|
Plac Rodła | 14:52 | ||
Matejki | 14:54 | ||
Sczanieckiej | 14:56 | ||
Wilcza Wiadukt | 14:58 | ||
Staw Brodowski | 15:00 | ||
Komuny Paryskiej | 15:02 | ||
Jana z Czarnolasu | 15:04 | ||
Hoża | 15:06 | ||
Ostrowska |
15:07 | ||
Ogrody ‘Przyjaźń’ |
15:08 | ||
Bogumińska |
15:09 | ||
Pokoju | 15:10 | ||
Nehringa | 15:11 | ||
Kolonistów | 15:13 | ||
Dojazdowa |
1 min | 15:14 | |
Zagórskiego | 1 min | 15:14 | |
Ogrody ‘Neptun’ |
2 mins | 15:15 | |
Szosa Polska Ranczo |
3 mins | 15:16 | |
Przęsocin Kościelna |
4 mins | 15:17 | |
Przęsocin Centralna | 5 mins | 15:18 | |
Przęsocin Radosna |
6 mins | 15:19 | |
Police Ofiar Stutthofu |
8 mins | 15:21 | |
Police Palmowa | 9 mins | 15:22 | |
Police Mścięcino Krzyżówka | 10 mins | 15:23 | |
Police Mazurska | 12 mins | 15:25 | |
Police Przybora | 13 mins | 15:26 | |
Police Piłsudskiego Rondo | 15 mins | 15:28 | |
Police Wyszyńskiego | 16 mins | 15:29 | |
Police Osiedle Chemik | 18 mins | 15:31 | |
Police Wyszyńskiego Polana | 19 mins | 15:32 |
description of timetable validity: valid from 01.10.2022
operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.