Line
103 journey
weekdays, except summer holiday | |||
---|---|---|---|
Police Rynek | 18:11 | ||
Police Kołłątaja | 18:13 | ||
Police Mazurska Kościół | 18:14 | ||
Police Mazurska | 18:15 | ||
Police Przybora | 18:16 | ||
Police Grzybowa | 18:18 | ||
Police Piaskowa | 18:19 | ||
Police Piaskowa Szkoła | 18:20 | ||
Police Osiedle Chemik | 18:21 | ||
Police Wyszyńskiego | 18:22 | ||
Police PCK | 18:23 | ||
Police Piłsudskiego Rondo | 18:24 | ||
Police Szpital | 18:25 | ||
Police Dworzec | 18:26 | ||
Police Starostwo Powiatowe | 18:28 | ||
Police Tanowska |
1 min | 18:29 | |
Police Tanowska Szkoła | 2 mins | 18:30 | |
Trzeszczyn | 4 mins | 18:32 | |
Trzeszczyn Pomnik |
5 mins | 18:33 | |
Trzeszczyn Las |
6 mins | 18:34 | |
Tanowo Policka | 9 mins | 18:37 | |
Tanowo | 10 mins | 18:38 | |
Tanowo Wojska Polskiego | 11 mins | 18:39 | |
Bartoszewo Las |
13 mins | 18:41 | |
Pilchowo Osiedle |
15 mins | 18:43 | |
Pilchowo Kościół | 16 mins | 18:44 | |
Pilchowo Wodociągi | 17 mins | 18:45 | |
Pilchowo Ogrody |
18 mins | 18:46 | |
Jaworowa | 20 mins | 18:48 | |
Głębokie | 22 mins | 18:50 |
description of timetable validity: valid from 09.10.2022
operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.