Line
102 journey
weekdays | |||
---|---|---|---|
Police Zajezdnia | 20:41 | ||
Police Tanowska |
2 mins | 20:43 | |
Police Chodkiewicza | 3 mins | 20:44 | |
Police PCK | 5 mins | 20:46 | |
Police Piłsudskiego Rondo | 6 mins | 20:47 | |
Police Szpital | 7 mins | 20:48 | |
Police Dworzec | 8 mins | 20:49 | |
Police Grunwaldzka | 9 mins | 20:50 | |
Police Rynek | 10 mins | 20:51 | |
Police Wojska Polskiego | 12 mins | 20:53 | |
Police Mścięcino Krzyżówka | 14 mins | 20:55 | |
Police Cisowa |
15 mins | 20:56 | |
Police Jesionowa | 16 mins | 20:57 | |
Orłowska |
17 mins | 20:58 | |
Nowy Świat |
19 mins | 21:00 | |
Wodna |
20 mins | 21:01 | |
Stołczyńska | 21 mins | 21:02 | |
Skolwin Dworzec | 22 mins | 21:03 | |
Celulozowa | 23 mins | 21:04 | |
Cegłówka |
24 mins | 21:05 | |
Nad Odrą Terminal |
25 mins | 21:06 | |
Zamknięta | 27 mins | 21:08 | |
Kościelna | 28 mins | 21:09 | |
Nad Odrą | 30 mins | 21:11 | |
Gocław | 32 mins | 21:13 |
description of timetable validity: valid from 09.10.2022
operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.