Line
1 journey
weekdays | |||
---|---|---|---|
Osiedle Zawadzkiego | 14:15 | ||
Szafera | 14:16 | ||
Arena Szczecin | 14:17 | ||
Rondo Olszewskiego | 14:18 | ||
Zajezdnia Pogodno |
1 min | 14:19 | |
Unii Lubelskiej | 3 mins | 14:21 | |
Łękno | 6 mins | 14:24 | |
Bogumiły | 9 mins | 14:27 | |
Piotra Skargi | 11 mins | 14:29 | |
Felczaka | 13 mins | 14:31 | |
Plac Szarych Szeregów | 15 mins | 14:33 | |
Plac Grunwaldzki | 16 mins | 14:34 | |
Plac Rodła | 18 mins | 14:36 | |
Filharmonia | 20 mins | 14:38 | |
Plac Żołnierza Polskiego | 22 mins | 14:40 | |
Brama Portowa | 24 mins | 14:42 | |
Plac Zawiszy | 26 mins | 14:44 | |
Sowińskiego | 28 mins | 14:46 | |
Potulicka | 29 mins | 14:47 |
description of timetable validity: valid from 09.10.2022
operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno