Line
58 journey
weekdays | |||
---|---|---|---|
Plac Rodła | 14:49 | ||
Matejki | 14:52 | ||
Sczanieckiej | 14:54 | ||
Wilcza Wiadukt | 14:56 | ||
Staw Brodowski | 14:58 | ||
Komuny Paryskiej | 15:00 | ||
Jana z Czarnolasu | 15:02 | ||
Hoża | 15:04 | ||
Żelazna | 15:05 | ||
Robotnicza 5 | 15:06 | ||
Robotnicza | 15:08 | ||
Zajezdnia Golęcin | 15:09 | ||
Strzałowska | 15:11 | ||
Golęcino Szpital | 15:12 | ||
Grochowa | 15:13 | ||
Gocławska | 15:14 | ||
Pokoju | 15:15 | ||
Nehringa | 15:16 | ||
Kolonistów | 15:18 | ||
Dojazdowa |
15:19 | ||
Zagórskiego | 15:19 | ||
Policka | 15:20 | ||
Bajeczna | 15:21 | ||
Stołczyn Kościół | 15:22 | ||
Kościelna 12 |
15:23 | ||
Dąbrówki | 15:24 | ||
Kościelna | 2 mins | 15:26 | |
Nad Odrą | 4 mins | 15:28 | |
Gocław | 6 mins | 15:30 |
description of timetable validity: valid from 01.11.2022
operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.