Line 244 journey
Daytime normal bus line
Weekdays outside of the school year
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Maczka (28411) | departure 14:46 | |||
| Osiedle Kapitanów (28611) | departure 14:47 | |||
| 1 | Hrubieszowska (28711) | current stop | departure 14:49 | |
| 2 | Gumieńce (20121) | 2 m |
a. 14:51
d. 14:53 |
|
| 3 | Kwiatowa (20222) | 5 m | departure 14:54 | |
| 4 | Jagodowa (28811) | 7 m | departure 14:56 | |
| 5 | Głogowska (28922) | 8 m | departure 14:57 | |
| 6 | Okulickiego (29022) | 9 m | departure 14:58 | |
| 7 | Ostoja Osiedle (90311) | 10 m | departure 14:59 | |
| 8 | Ostoja Skrzyżowanie (95111) | 11 m | departure 15:00 | |
| 9 | Przylep (90511) | 12 m | departure 15:01 | |
| 10 | Stobno 65 (90611) | 13 m | departure 15:02 | |
| 11 | Stobno 4 (90711) | 14 m | departure 15:03 | |
| 12 | Stobno Stacja (90811) | 15 m | arrival 15:04 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.