Line 529 journey
Night bus line
This line has a changed route.
Nights Sun/Mon, Mon/Tue, Tue/Wed, Wed/Thu
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Zawadzkiego (32211) | departure 03:34 | |||
Zawadzkiego Kościół (32111) | departure 03:35 | |||
Klonowica Zajezdnia (32622) | departure 03:36 | |||
Wernyhory (30311) | departure 03:37 | |||
Reduty Ordona (33321) | departure 03:38 | |||
Kleeberga (33411) | departure 03:39 | |||
Łukasińskiego (33532) | departure 03:40 | |||
Taczaka (34121) | departure 03:42 | |||
Zielonogórska (35312) | departure 03:44 | |||
Santocka (34031) | departure 03:45 | |||
Ogrody ‘Santocka’ (35211) | departure 03:46 | |||
Piękna (26211) | departure 03:47 | |||
Szkoła Salezjańska (20511) | departure 03:48 | |||
Ku Słońcu (20421) | departure 03:48 | |||
Kwiatowa (20222) | departure 03:49 | |||
Wrocławska (25712) | departure 03:50 | |||
Krakowska – Rubież (25811) | departure 03:51 | |||
Poronińska (25911) | departure 03:52 | |||
Zielona (26011) | departure 03:53 | |||
Krakowska Uniwersytet (26112) | departure 03:54 | |||
Cukrowa Uniwersytet (23811) | departure 03:55 | |||
Cukrowa (23911) | departure 03:56 | |||
Reda (23721) | departure 03:58 | |||
Wierzbowa (23621) | departure 03:59 | |||
1 | Białowieska (23511) | current stop | departure 04:00 | |
2 | Milczańska (27122) | 1 m | departure 04:01 | |
3 | Dunikowskiego (23312) | 2 m | departure 04:02 | |
4 | Świętego Józefa (22122) | 4 m | departure 04:04 | |
5 | Boczna (29411) | 4 m | departure 04:04 | |
6 | Dąbrowskiego (29321) | 5 m | departure 04:05 | |
7 | Piekary (29122) | 5 m | departure 04:05 | |
8 | Potulicka (23112) | 6 m | departure 04:06 | |
9 | Sowińskiego (23012) | 7 m | departure 04:07 | |
10 | SKM Dworzec Główny (Owocowa) (22931) | 8 m | departure 04:08 | |
11 | Plac Zawiszy (22814) | 8 m | departure 04:08 | |
12 | Brama Portowa (10831) | 9 m | departure 04:09 | |
13 | Plac Żołnierza Polskiego (11331) | 10 m | departure 04:10 | |
14 | Plac Rodła (11532) | 11 m | arrival 04:11 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.07.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.