Курс маршруту
103
будні дні за винятком періоду літніх канікул | |||
---|---|---|---|
Police Rynek | 09:05 | ||
Police Kołłątaja | 09:07 | ||
Police Mazurska Kościół | 09:08 | ||
Police Mazurska | 09:09 | ||
Police Przybora | 09:10 | ||
Police Grzybowa | 09:12 | ||
Police Piaskowa | 09:13 | ||
Police Piaskowa Szkoła | 09:14 | ||
Police Osiedle Chemik | 09:15 | ||
Police Wyszyńskiego | 09:17 | ||
Police PCK | 09:18 | ||
Police Piłsudskiego Rondo | 09:19 | ||
Police Szpital | 09:20 | ||
Police Dworzec | 09:21 | ||
Police Starostwo Powiatowe | 09:23 | ||
Police Tanowska |
09:24 | ||
Police Tanowska Szkoła | 09:25 | ||
Trzeszczyn | 09:27 | ||
Trzeszczyn Pomnik |
1 хв | 09:28 | |
Trzeszczyn Las |
2 хв | 09:29 | |
Tanowo Policka | 5 хв | 09:32 | |
Tanowo | 6 хв | 09:33 | |
Tanowo Wojska Polskiego | 7 хв | 09:34 | |
Bartoszewo Las |
9 хв | 09:36 | |
Pilchowo Osiedle |
11 хв | 09:38 | |
Pilchowo Kościół | 13 хв | 09:40 | |
Pilchowo Wodociągi | 14 хв | 09:41 | |
Pilchowo Ogrody |
15 хв | 09:42 | |
Jaworowa | 17 хв | 09:44 | |
Głębokie | 19 хв | 09:46 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє з 01.01.2021
перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.