Курс маршруту
67
будні дні | |||
---|---|---|---|
Ludowa | 07:07 | ||
Lubeckiego Wiadukt |
1 хв | 07:08 | |
Lubeckiego | 2 хв | 07:09 | |
Stocznia Szczecińska | 5 хв | 07:12 | |
Emilii Plater | 6 хв | 07:13 | |
Plac Matki Teresy | 7 хв | 07:14 | |
Sczanieckiej | 9 хв | 07:16 | |
Ofiar Oświęcimia | 11 хв | 07:18 | |
Kołłątaja | 12 хв | 07:19 | |
Jasne Błonia | 15 хв | 07:22 | |
Piotra Skargi | 16 хв | 07:23 | |
Plac Gałczyńskiego | 18 хв | 07:25 | |
Karłowicza | 22 хв | 07:29 | |
Poniatowskiego | 24 хв | 07:31 | |
Witkiewicza | 25 хв | 07:32 | |
Osiedle Przyjaźni | 27 хв | 07:34 | |
Santocka | 29 хв | 07:36 | |
Świerczewska | 30 хв | 07:37 | |
Karola Miarki | 31 хв | 07:38 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє з 01.02.2021
перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.