Курс маршруту
88
будні дні | |||
---|---|---|---|
Maczka | 07:02 | ||
Osiedle Kapitanów | 07:03 | ||
Hrubieszowska | 2 хв | 07:05 | |
Gumieńce | 4 хв | приб. 07:07 відп. 07:09 |
|
Kwiatowa | 7 хв | 07:10 | |
Jagodowa | 9 хв | 07:12 | |
Głogowska | 10 хв | 07:13 | |
Okulickiego | 11 хв | 07:14 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє з 01.01.2022
перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.