Курс маршруту
241
будні дні | |||
---|---|---|---|
Plac Kościuszki | 09:50 | ||
Narutowicza | 09:51 | ||
Szwoleżerów | 09:52 | ||
Plac Szyrockiego | 09:54 | ||
Mieszka I | 09:55 | ||
Białowieska | 09:57 | ||
Wierzbowa | 09:59 | ||
Reda | 10:00 | ||
Cukrowa Uniwersytet | 10:01 | ||
Cukrowa | 10:03 | ||
Warzymice Osiedle Dębowe | 10:05 | ||
Warzymice Osiedle Kresy | 10:06 | ||
Przecław Osiedle Zielone Pole | 10:07 | ||
Przecław | 10:09 | ||
Smętowice |
4 хв | 10:13 | |
Kołbaskowo | 7 хв | 10:16 | |
Rosówek |
10 хв | 10:19 | |
Rosówek Granica |
12 хв | 10:21 | |
Kamieniec Osiedle |
15 хв | 10:24 | |
Kamieniec | 16 хв | 10:25 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє з 01.01.2022
перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.