Курс маршруту
61
будні дні за винятком періоду літніх канікул | |||
---|---|---|---|
Podjuchy | 15:02 | ||
Granitowa | 15:04 | ||
Plac Szewińskiej |
15:06 | ||
Krygiera |
15:08 | ||
Kanał Leśny |
15:10 | ||
Dziewoklicz |
15:11 | ||
Potoczna |
15:13 | ||
Ustowska | 15:14 | ||
Gorzowska |
15:17 | ||
Kwiatkowskiego | 15:18 | ||
Cukrowa | 1 хв | 15:19 | |
Cukrowa Uniwersytet | 2 хв | 15:20 | |
Reda | 4 хв | 15:22 | |
Wierzbowa | 5 хв | 15:23 | |
Białowieska | 6 хв | 15:24 | |
Mieszka I | 8 хв | 15:26 | |
Plac Szyrockiego | 9 хв | 15:27 | |
Szwoleżerów | 11 хв | 15:29 | |
Narutowicza | 13 хв | 15:31 | |
Plac Kościuszki | 15 хв | 15:33 | |
Łokietka | 16 хв | 15:34 | |
Plac Zwycięstwa | 18 хв | 15:36 | |
Brama Portowa | 21 хв | 15:39 | |
Plac Zawiszy | 22 хв | 15:40 | |
Dworzec Główny (Owocowa) | 23 хв | 15:41 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє з 24.05.2021
перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.