Курс маршруту
107
будні дні з вересня до червня | |||
---|---|---|---|
цей маршрут є частиною розкладу руху, що вже не діє | |||
Police Wyszyńskiego Polana | 16:31 | ||
Police Osiedle Chemik | 16:32 | ||
Police Wyszyńskiego | 16:34 | ||
Police PCK | 16:35 | ||
Police Piłsudskiego Rondo | 16:36 | ||
Police Przybora | 16:37 | ||
Police Mazurska | 1 хв | 16:38 | |
Police Mścięcino Krzyżówka | 3 хв | 16:40 | |
Police Palmowa | 4 хв | 16:41 | |
Police Ofiar Stutthofu |
5 хв | 16:42 | |
Przęsocin Centralna |
8 хв | 16:45 | |
Przęsocin Kościelna |
9 хв | 16:46 | |
Szosa Polska Ranczo |
10 хв | 16:47 | |
Ogrody «Neptun» |
11 хв | 16:48 | |
Zagórskiego | 12 хв | 16:49 | |
Dojazdowa |
13 хв | 16:50 | |
Kolonistów | 13 хв | 16:50 | |
Nehringa | 15 хв | 16:52 | |
Pokoju | 16 хв | 16:53 | |
Bogumińska |
18 хв | 16:55 | |
Ogrody «Przyjaźń» |
19 хв | 16:56 | |
Hoża | 20 хв | 16:57 | |
Jana z Czarnolasu | 21 хв | 16:58 | |
Komuny Paryskiej | 24 хв | 17:01 | |
Staw Brodowski | 25 хв | 17:02 | |
Wilcza Wiadukt | 26 хв | 17:03 | |
Sczanieckiej | 28 хв | 17:05 | |
Matejki | 30 хв | 17:07 | |
Plac Rodła | 33 хв | 17:10 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє 16.06.2022–30.06.2022
перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.