Курс маршруту
59
будні дні | |||
---|---|---|---|
Plac Rodła | 05:49 | ||
Matejki | 05:52 | ||
Sczanieckiej | 05:54 | ||
Wilcza Wiadukt | 05:55 | ||
Staw Brodowski | 05:57 | ||
Komuny Paryskiej | 05:58 | ||
Jana z Czarnolasu | 06:00 | ||
Hoża | 06:01 | ||
Żelazna | 06:02 | ||
Robotnicza 5 | 06:03 | ||
Robotnicza | 06:05 | ||
Zajezdnia Golęcin | 06:06 | ||
Paproci | 06:07 | ||
Świętojańska |
06:08 | ||
Grochowa | 06:10 | ||
Gocławska | 1 хв | 06:11 | |
Pokoju | 2 хв | 06:12 | |
Nehringa | 3 хв | 06:13 | |
Nehringa | 4 хв | 06:14 |
інформація про дійсність розкладу руху: діє з 01.07.2022
перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.