Курс маршруту 85
Денний автобусний маршрут звичайний
На цьому маршруті є скасовані курси.
По суботах, неділях і святкових днях, у Новий рік, Великдень та Різдво
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Smocza — Falskiego (84011) | відправлення 09:31 | |||
| 1 | Przewiewna (83911) | поточна зупинка | відправлення 09:32 | |
| 2 | Miechowska (83812) | 1 хв | відправлення 09:33 | |
| 3 | Krzemienna (83612) | 2 хв | відправлення 09:34 | |
| 4 | Szlamowa (82513) | 4 хв | відправлення 09:36 | |
| 5 | Metalowa (82611) | 5 хв | відправлення 09:37 | |
| 6 | SKM Podjuchy (82723) | 6 хв | прибуття 09:38 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.08.2021
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.