Курс маршруту 242
Денний автобусний маршрут звичайний
На цьому маршруті є перебої:
- перенесена зупинка — Ustowo напрям. Pargowo
Будні дні
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plac Kościuszki (10435) | поточна зупинка | відправлення 21:37 | |
| 2 | Narutowicza (21011) | поточна зупинка 1 хв | відправлення 21:38 | |
| 3 | Szwoleżerów (21111) | поточна зупинка 2 хв | відправлення 21:39 | |
| 4 | Plac Szyrockiego (21252) | поточна зупинка 5 хв | відправлення 21:42 | |
| 5 | Mierosławskiego (23211) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 21:43 | |
| 6 | Piekary (29121) | поточна зупинка 7 хв | відправлення 21:44 | |
| 7 | Tama Pomorzańska (22211) | поточна зупинка 9 хв | відправлення 21:46 | |
| 8 | Tama Pomorzańska 5 (27211) | поточна зупинка 10 хв | відправлення 21:47 | |
| 9 | Szczawiowa Oczyszczalnia (27311) | поточна зупинка 11 хв | відправлення 21:48 | |
| 10 | Włościańska (27411) | поточна зупинка 12 хв | відправлення 21:49 | |
| 11 | Elektrownia Pomorzany (27511) | поточна зупинка 13 хв | відправлення 21:50 | |
| 12 | Przy Ogrodach (27611) | поточна зупинка 15 хв | відправлення 21:52 | |
| 13 | Ustowska (25131) | поточна зупинка 17 хв | відправлення 21:54 | |
| 14 | Ustowo (92111) | поточна зупинка 18 хв | відправлення 21:55 | |
| 15 | Kurów Na Klifie I (92211) | поточна зупинка 20 хв | відправлення 21:57 | |
| 16 | Kurów Na Klifie II (92311) | поточна зупинка 21 хв | відправлення 21:58 | |
| 17 | Kurów (92411) | поточна зупинка 22 хв | відправлення 21:59 | |
| 18 | Siadło Dolne (92611) | поточна зупинка 25 хв | відправлення 22:02 | |
| 19 | Siadło Górne (92712) | поточна зупинка 28 хв | відправлення 22:05 | |
| 20 | Smętowice (91821) | поточна зупинка 29 хв | відправлення 22:06 | |
| 21 | Kołbaskowo (91911) | поточна зупинка 33 хв | відправлення 22:10 | |
| 22 | Moczyły (92812) | поточна зупинка 37 хв | відправлення 22:14 | |
| 23 | Kamionki (99611) | поточна зупинка 39 хв | відправлення 22:16 | |
| 24 | Kamieniec (92911) | поточна зупинка 41 хв | прибуття 22:18 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 21.12.2024
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.