Курс маршруту 63
Денний автобусний маршрут звичайний
По неділях і святкових днях, у Новий рік, Великдень та Різдво
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Skolwin (42311) | відправлення 08:12 | |||
Kamienna (42212) | відправлення 08:14 | |||
Górnicza (42112) | відправлення 08:15 | |||
Artyleryjska (42012) | відправлення 08:16 | |||
Orłowska (41821) | відправлення 08:16 | |||
Nowy Świat (41711) | відправлення 08:18 | |||
Wodna (41611) | відправлення 08:19 | |||
Stołczyńska (41511) | відправлення 08:20 | |||
Skolwin Dworzec (41411) | відправлення 08:21 | |||
Celulozowa (41311) | відправлення 08:22 | |||
Cegłówka (41211) | відправлення 08:23 | |||
Stołczyn Północny (40311) | відправлення 08:23 | |||
Nad Odrą Terminal (41111) | відправлення 08:24 | |||
Zamknięta (41011) | відправлення 08:26 | |||
Dąbrówki (43611) | відправлення 08:28 | |||
Kościelna 12 (47211) | відправлення 08:29 | |||
Stołczyn Kościół (43512) | відправлення 08:30 | |||
Bajeczna (43411) | відправлення 08:31 | |||
Policka (43311) | відправлення 08:32 | |||
Zagórskiego (42511) | відправлення 08:34 | |||
Dojazdowa (49331) | відправлення 08:35 | |||
1 | Kolonistów (42621) | поточна зупинка | відправлення 08:36 | |
2 | Nehringa (43711) | 2 хв | відправлення 08:38 | |
3 | Pokoju (43811) | 3 хв | відправлення 08:39 | |
4 | Bogumińska (44211) | 4 хв | відправлення 08:40 | |
5 | Ogrody «Przyjaźń» (44311) | 5 хв | відправлення 08:41 | |
6 | Hoża (44411) | 6 хв | відправлення 08:42 | |
7 | Jana z Czarnolasu (44711) | 7 хв | відправлення 08:43 | |
8 | Komuny Paryskiej (15421) | 10 хв | відправлення 08:46 | |
9 | Staw Brodowski (18221) | 11 хв | відправлення 08:47 | |
10 | Wilcza Wiadukt (16611) | 12 хв | відправлення 08:48 | |
11 | 1 Maja (16711) | 13 хв | відправлення 08:49 | |
12 | Cyryla i Metodego (16811) | 14 хв | відправлення 08:50 | |
13 | Boguchwały (14631) | 15 хв | відправлення 08:51 | |
14 | Niemcewicza (14321) | 16 хв | відправлення 08:52 | |
15 | Kołłątaja (12713) | 17 хв | прибуття 08:53 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 02.12.2024
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.