Курс маршруту A
Денний автобусний маршрут швидкісний
По неділях і святкових днях, у Новий рік, Великдень та Різдво
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84611) | відправлення 08:51 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | відправлення 08:52 | |||
| Przelotowa (85111) | відправлення 08:54 | |||
| Jasna Osiedle (85312) | відправлення 08:56 | |||
| Hangarowa (80111) | відправлення 09:00 | |||
| Basen Górniczy (60542) | відправлення 09:03 | |||
| Wyszyńskiego (10915) | відправлення 09:09 | |||
| Brama Portowa (10821) | відправлення 09:11 | |||
| Plac Rodła (11532) | відправлення 09:14 | |||
| 1 | Sczanieckiej (14112) | поточна зупинка | відправлення 09:19 | |
| 2 | Wilcza Wiadukt (16612) | 1 хв | відправлення 09:20 | |
| 3 | Staw Brodowski (18211) | 3 хв | відправлення 09:22 | |
| 4 | Rugiańska (15621) | 6 хв | відправлення 09:25 | |
| 5 | Dobromiry (15811) | 8 хв | відправлення 09:27 | |
| 6 | Ludowa (16033) | 10 хв | прибуття 09:29 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.06.2025
- Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.