Курс маршруту B
Денний автобусний маршрут швидкісний
По неділях і святкових днях, у Новий рік, Великдень та Різдво
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Słoneczne (85054) | відправлення 18:07 | |||
Łubinowa (85512) | відправлення 18:08 | |||
Sanktuarium (85611) | відправлення 18:09 | |||
Wiosenna (80561) | відправлення 18:10 | |||
Rondo Ułanów Podolskich (80211) | відправлення 18:14 | |||
Hangarowa (80111) | відправлення 18:15 | |||
Basen Górniczy (60542) | відправлення 18:18 | |||
Wyszyńskiego (10915) | відправлення 18:24 | |||
Brama Portowa (10821) | відправлення 18:26 | |||
Plac Rodła (11532) | відправлення 18:29 | |||
Rayskiego (12914) | відправлення 18:31 | |||
1 | Kołłątaja (12721) | поточна зупинка | відправлення 18:34 | |
2 | Niemcewicza (14322) | 2 хв | відправлення 18:36 | |
3 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 5 хв | відправлення 18:39 | |
4 | Chopina (46441) | 7 хв | відправлення 18:41 | |
5 | Osiedle Arkońskie (46613) | 9 хв | прибуття 18:43 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.06.2025
- Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.