Курс маршруту 101
Денний автобусний маршрут звичайний
У Новий рік, Великдень та Різдво
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla (55111) | відправлення 12:19 | |||
Police Jasienica (55011) | відправлення 12:20 | |||
Police Jasienica Krzyżówka (54812) | відправлення 12:21 | |||
Police Messer (54711) | відправлення 12:22 | |||
Police Jasienicka (54611) | відправлення 12:23 | |||
Police Kombinat Krzyżówka (54511) | відправлення 12:24 | |||
Police Kuźnicka (54311) | відправлення 12:25 | |||
Police Kamienna (54211) | відправлення 12:27 | |||
Police Dubois (54111) | відправлення 12:28 | |||
Police Rynek (54023) | відправлення 12:29 | |||
Police Wojska Polskiego (53911) | відправлення 12:31 | |||
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | відправлення 12:33 | |||
Police Palmowa (55311) | відправлення 12:34 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55411) | відправлення 12:35 | |||
Przęsocin Radosna (56611) | відправлення 12:37 | |||
Przęsocin Centralna (55511) | відправлення 12:38 | |||
Przęsocin Kościelna (55611) | відправлення 12:39 | |||
Szosa Polska Ranczo (47611) | відправлення 12:40 | |||
Ogrody «Neptun» (42411) | відправлення 12:41 | |||
Zagórskiego 10 (42711) | відправлення 12:42 | |||
Średnia (42811) | відправлення 12:43 | |||
Ludgardy (42911) | відправлення 12:44 | |||
Dywizjonu 303 (43012) | відправлення 12:45 | |||
Górna (43112) | відправлення 12:46 | |||
Nehringa (43711) | відправлення 12:48 | |||
Pokoju (43811) | відправлення 12:49 | |||
Bogumińska (44211) | відправлення 12:51 | |||
Ogrody «Przyjaźń» (44311) | відправлення 12:52 | |||
Hoża (44411) | відправлення 12:53 | |||
Jana z Czarnolasu (44711) | відправлення 12:54 | |||
1 | Komuny Paryskiej (15421) | поточна зупинка | відправлення 12:57 | |
2 | Staw Brodowski (18221) | 1 хв | відправлення 12:58 | |
3 | Wilcza Wiadukt (16611) | 2 хв | відправлення 12:59 | |
4 | Sczanieckiej (14111) | 4 хв | відправлення 13:01 | |
5 | Matejki (13111) | 6 хв | відправлення 13:03 | |
6 | Plac Rodła (11511) | 9 хв | прибуття 13:06 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.07.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.