Курс маршруту 101
Денний автобусний маршрут звичайний
У Новий рік, Великдень та Різдво
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla (55111) | відправлення 10:49 | |||
Police Jasienica (55011) | відправлення 10:50 | |||
Police Jasienica Krzyżówka (54812) | відправлення 10:51 | |||
Police Messer (54711) | відправлення 10:52 | |||
Police Jasienicka (54611) | відправлення 10:53 | |||
Police Kombinat Krzyżówka (54511) | відправлення 10:54 | |||
Police Kuźnicka (54311) | відправлення 10:55 | |||
Police Kamienna (54211) | відправлення 10:57 | |||
Police Dubois (54111) | відправлення 10:58 | |||
Police Rynek (54023) | відправлення 10:59 | |||
Police Wojska Polskiego (53911) | відправлення 11:01 | |||
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | відправлення 11:03 | |||
Police Palmowa (55311) | відправлення 11:04 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55411) | відправлення 11:05 | |||
Przęsocin Radosna (56611) | відправлення 11:07 | |||
Przęsocin Centralna (55511) | відправлення 11:08 | |||
Przęsocin Kościelna (55611) | відправлення 11:09 | |||
Szosa Polska Ranczo (47611) | відправлення 11:10 | |||
Ogrody «Neptun» (42411) | відправлення 11:11 | |||
Zagórskiego 10 (42711) | відправлення 11:12 | |||
Średnia (42811) | відправлення 11:13 | |||
Ludgardy (42911) | відправлення 11:14 | |||
Dywizjonu 303 (43012) | відправлення 11:15 | |||
Górna (43112) | відправлення 11:16 | |||
Nehringa (43711) | відправлення 11:18 | |||
Pokoju (43811) | відправлення 11:19 | |||
Bogumińska (44211) | відправлення 11:21 | |||
Ogrody «Przyjaźń» (44311) | відправлення 11:22 | |||
Hoża (44411) | відправлення 11:23 | |||
Jana z Czarnolasu (44711) | відправлення 11:24 | |||
1 | Komuny Paryskiej (15421) | поточна зупинка | відправлення 11:27 | |
2 | Staw Brodowski (18221) | 1 хв | відправлення 11:28 | |
3 | Wilcza Wiadukt (16611) | 2 хв | відправлення 11:29 | |
4 | Sczanieckiej (14111) | 4 хв | відправлення 11:31 | |
5 | Matejki (13111) | 6 хв | відправлення 11:33 | |
6 | Plac Rodła (11511) | 9 хв | прибуття 11:36 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.07.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.