Курс маршруту 244
Денний автобусний маршрут звичайний
Будні дні, що не є навчальними днями в школах
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Gumieńce (20121) | відправлення 13:38 | |||
| Kwiatowa (20222) | відправлення 13:39 | |||
| Jagodowa (28811) | відправлення 13:41 | |||
| Głogowska (28922) | відправлення 13:42 | |||
| Okulickiego (29022) | відправлення 13:43 | |||
| Ostoja Osiedle (90311) | відправлення 13:44 | |||
| Ostoja Skrzyżowanie (95111) | відправлення 13:45 | |||
| Przylep (90511) | відправлення 13:46 | |||
| Stobno 65 (90611) | відправлення 13:47 | |||
| Stobno 4 (90711) | відправлення 13:48 | |||
| Stobno Stacja (90811) | відправлення 13:49 | |||
| Stobno Kościół (90411) | відправлення 13:51 | |||
| Stobno 15 (93911) | відправлення 13:52 | |||
| Małe Stobno (94011) | відправлення 13:54 | |||
| 1 | Bobolin (94111) | поточна зупинка | відправлення 13:57 | |
| 2 | Bobolin Kościół (94211) | 1 хв | відправлення 13:58 | |
| 3 | Warnik (94311) | 4 хв | прибуття 14:01 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.