Курс маршруту 92
Денний автобусний маршрут звичайний
По неділях і святкових днях, у Новий рік, Великдень та Різдво
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Podbórz (47511) | відправлення 09:15 | |||
| Sudecka (49511) | відправлення 09:16 | |||
| Wymarzona (49211) | відправлення 09:17 | |||
| Andersena (49111) | відправлення 09:18 | |||
| Osów (47112) | відправлення 09:19 | |||
| Chorzowska (47011) | відправлення 09:20 | |||
| Junacka (46911) | відправлення 09:21 | |||
| Ogrody «Skarbówka» (46811) | відправлення 09:22 | |||
| 1 | Podleśna (46711) | поточна зупинка | відправлення 09:24 | |
| 2 | Wiosny Ludów (46511) | 1 хв | відправлення 09:25 | |
| 3 | Chopina (46421) | 3 хв | відправлення 09:27 | |
| 4 | Krasińskiego Wiadukt (14921) | 4 хв | відправлення 09:28 | |
| 5 | Dworzec Niebuszewo (14712) | 7 хв | відправлення 09:31 | |
| 6 | Boguchwały (14611) | 7 хв | відправлення 09:31 | |
| 7 | Niemcewicza (14321) | 8 хв | відправлення 09:32 | |
| 8 | Kołłątaja (12711) | 9 хв | прибуття 09:33 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 09.09.2023
- Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Klonowica» Spółka z o.o.