Маршрут 531
Нічний автобусний маршрут
Проходження маршруту
- Osiedle Bukowe ↔ Wernyhory
- Kolorowych Domów — Rondo Baranowskiej-Dohrn — Chłopska — Rondo Reagana — Handlowa — Rondo Przy Pętli — Łubinowa — Przelotowa (у зворотньому напрямку: Przelotowa — Rondo Przy Pętli) — Jasna — Struga — Gryfińska — Batalionów Chłopskich — Rondo Ułanów Podolskich — Leszczynowa — Eskadrowa — Most Pionierów Miasta Szczecina — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — Most Portowy — Energetyków — Rondo Portowców — Energetyków — Most Długi — Wyszyńskiego — Plac Brama Portowa — Aleja Niepodległości — Plac Żołnierza Polskiego — Aleja Wyzwolenia — Plac Rodła — Piłsudskiego — Plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Plac Odrodzenia — Piłsudskiego — Plac Szarych Szeregów — Aleja Wojska Polskiego — Rondo Olszewskiego — Szafera — Rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Rondo Forysia — Klonowica — Wernyhory
Зупинки маршруту
| Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|
| Osiedle Bukowe | ||
| 1 | Kolorowych Domów | |
| 1 | Rondo Reagana | |
| 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 1 | Przelotowa | |
| 1 | Lniana | |
| 1 | Jasna Osiedle | |
| 1 | Jasna | |
| 1 | Struga Zajezdnia | |
| 1 | Bagienna | |
| 0 | Jaśminowa ZUS | |
| 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 1 | Hangarowa | |
| 4 | Basen Górniczy | |
| 1 | Merkatora | |
| 1 | Parnica | |
| 1 | SKM Port Centralny | |
| 1 | Energetyków | |
| 0 | Celna | |
| 1 | Wyszyńskiego | |
| 2 | Brama Portowa | |
| 1 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| 1 | Plac Rodła | |
| 1 | Plac Grunwaldzki | |
| 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| 1 | Felczaka | |
| 1 | Piotra Skargi | |
| 1 | Bogumiły | |
| 1 | Łękno | |
| 1 | Wincentego Pola | |
| 1 | Unii Lubelskiej | |
| 1 | Zajezdnia Pogodno | |
| 1 | Rondo Olszewskiego | |
| 1 | Zawadzkiego | |
| 1 | Zawadzkiego Kościół | |
| 1 | Klonowica Zajezdnia | |
| 1 | Wernyhory (кінцева зупинка) |
| Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|
| Wernyhory | ||
| 2 | Klonowica Zajezdnia | |
| 1 | Zawadzkiego Kościół | |
| 1 | Zawadzkiego | |
| 1 | Rondo Olszewskiego | |
| 1 | Zajezdnia Pogodno | |
| 1 | Unii Lubelskiej | |
| 1 | Łękno | |
| 1 | Bogumiły | |
| 1 | Piotra Skargi | |
| 0 | Felczaka | |
| 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| 1 | Plac Grunwaldzki | |
| 1 | Plac Rodła | |
| 1 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| 1 | Brama Portowa | |
| 2 | Wyszyńskiego | |
| 1 | Celna | |
| 0 | Energetyków | |
| 1 | SKM Port Centralny | |
| 1 | Parnica | |
| 2 | Merkatora | |
| 1 | Basen Górniczy | |
| 4 | Hangarowa | |
| 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 1 | Jaśminowa ZUS | |
| 1 | Bagienna | |
| 1 | Struga Zajezdnia | |
| 1 | Jasna | |
| 1 | Jasna Osiedle | |
| 1 | Lniana | |
| 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 1 | Rondo Reagana | |
| 1 | Kolorowych Domów | |
| 1 | Osiedle Bukowe (кінцева зупинка) |
Карта
Місцезнаходження транспортних засобів є приблизним. Не відображено транспортних засобів, які не надають інформацію про своє місцезнаходження. Дані про місцезнаходження оновлюються кожних 10 секунд.