Курс маршруту 107
Денний автобусний маршрут звичайний
На цьому маршруті є скасовані курси.
Будні дні з липня до вересня
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Plac Rodła (11529) | відправлення 16:24 | |||
Plac Rodła (11534) | відправлення 16:25 | |||
Matejki (13112) | відправлення 16:28 | |||
Sczanieckiej (14112) | відправлення 16:30 | |||
Wilcza Wiadukt (16612) | відправлення 16:32 | |||
Staw Brodowski (18211) | відправлення 16:34 | |||
Komuny Paryskiej (15411) | відправлення 16:35 | |||
Jana z Czarnolasu (44712) | відправлення 16:37 | |||
Bogumińska Park (59811) | відправлення 16:37 | |||
Hoża (44412) | відправлення 16:38 | |||
Ostrowska (48412) | відправлення 16:39 | |||
Ogrody «Przyjaźń» (44312) | відправлення 16:40 | |||
Bogumińska (44212) | відправлення 16:41 | |||
Pokoju (43812) | відправлення 16:42 | |||
Nehringa (43721) | відправлення 16:43 | |||
Kolonistów (42611) | відправлення 16:45 | |||
Dojazdowa (49311) | відправлення 16:46 | |||
Zagórskiego (42512) | відправлення 16:47 | |||
Ogrody «Neptun» (42412) | відправлення 16:48 | |||
Szosa Polska Ranczo (47612) | відправлення 16:49 | |||
Przęsocin Kościelna (55612) | відправлення 16:50 | |||
Przęsocin Centralna (55512) | відправлення 16:51 | |||
Przęsocin Radosna (56612) | відправлення 16:52 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55412) | відправлення 16:54 | |||
1 | Police Palmowa (55312) | поточна зупинка | відправлення 16:55 | |
2 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 1 хв | відправлення 16:56 | |
3 | Police Dąbrówka (56921) | 3 хв | відправлення 16:58 | |
4 | Police Przybora (53711) | 4 хв | відправлення 16:59 | |
5 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 6 хв | відправлення 17:01 | |
6 | Police Wyszyńskiego (51711) | 7 хв | відправлення 17:02 | |
7 | Police Osiedle Chemik (51832) | 8 хв | відправлення 17:03 | |
8 | Police Wyszyńskiego Polana (56414) | 9 хв | прибуття 17:04 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 07.07.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.