Курс маршруту 107
Денний автобусний маршрут звичайний
Будні дні з липня до вересня
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11529) | відправлення 09:29 | |||
| Plac Rodła (11534) | відправлення 09:30 | |||
| Matejki (13112) | відправлення 09:33 | |||
| Sczanieckiej (14112) | відправлення 09:35 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | відправлення 09:37 | |||
| Staw Brodowski (18211) | відправлення 09:39 | |||
| Komuny Paryskiej (15411) | відправлення 09:40 | |||
| Jana z Czarnolasu (44712) | відправлення 09:42 | |||
| Bogumińska Park (59811) | відправлення 09:42 | |||
| 1 | Hoża (44412) | поточна зупинка | відправлення 09:43 | |
| 2 | Ostrowska (48412) | 1 хв | відправлення 09:44 | |
| 3 | Ogrody «Przyjaźń» (44312) | 2 хв | відправлення 09:45 | |
| 4 | Bogumińska (44212) | 3 хв | відправлення 09:46 | |
| 5 | Pokoju (43812) | 4 хв | відправлення 09:47 | |
| 6 | Nehringa (43721) | 5 хв | відправлення 09:48 | |
| 7 | Kolonistów (42611) | 7 хв | відправлення 09:50 | |
| 8 | Dojazdowa (49311) | 8 хв | відправлення 09:51 | |
| 9 | Zagórskiego (42512) | 9 хв | відправлення 09:52 | |
| 10 | Ogrody «Neptun» (42412) | 10 хв | відправлення 09:53 | |
| 11 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 11 хв | відправлення 09:54 | |
| 12 | Przęsocin Kościelna (55612) | 12 хв | відправлення 09:55 | |
| 13 | Przęsocin Centralna (55512) | 13 хв | відправлення 09:56 | |
| 14 | Przęsocin Radosna (56612) | 14 хв | відправлення 09:57 | |
| 15 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 16 хв | відправлення 09:59 | |
| 16 | Police Palmowa (55312) | 17 хв | відправлення 10:00 | |
| 17 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 18 хв | відправлення 10:01 | |
| 18 | Police Dąbrówka (56921) | 20 хв | відправлення 10:03 | |
| 19 | Police Przybora (53711) | 21 хв | відправлення 10:04 | |
| 20 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 23 хв | відправлення 10:06 | |
| 21 | Police Wyszyńskiego (51711) | 24 хв | відправлення 10:07 | |
| 22 | Police Osiedle Chemik (51832) | 25 хв | відправлення 10:08 | |
| 23 | Police Wyszyńskiego Polana (56413) | 26 хв | прибуття 10:09 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.