Курс маршруту 73
Денний автобусний маршрут звичайний
Будні дні
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdunowo Szpital (73712) | поточна зупинка | відправлення 04:32 | |
| 2 | SKM Zdunowo (Bałtycka) (73512) | поточна зупинка 1 хв | відправлення 04:33 | |
| 3 | Wiślana (73412) | поточна зупинка 1 хв | відправлення 04:33 | |
| 4 | Bałtycka (73312) | поточна зупинка 2 хв | відправлення 04:34 | |
| 5 | Bryczkowskiego (73211) | поточна зупинка 3 хв | відправлення 04:35 | |
| 6 | Wielgowo Borsucza (74512) | поточна зупинка 4 хв | відправлення 04:36 | |
| 7 | Fiołkowa (74411) | поточна зупинка 5 хв | відправлення 04:37 | |
| 8 | Bryczkowskiego (73231) | поточна зупинка 6 хв | відправлення 04:38 | |
| 9 | Czekoladowa (73111) | поточна зупинка 7 хв | відправлення 04:39 | |
| 10 | Osada Leśna (73011) | поточна зупинка 7 хв | відправлення 04:39 | |
| 11 | Tczewska — Wolframowa (72911) | поточна зупинка 8 хв | відправлення 04:40 | |
| 12 | Junaków (72811) | поточна зупинка 10 хв | відправлення 04:42 | |
| 13 | Słupska (72711) | поточна зупинка 12 хв | відправлення 04:44 | |
| 14 | Nowogardzka (72611) | поточна зупинка 13 хв | відправлення 04:45 | |
| 15 | Tczewska (72511) | поточна зупинка 14 хв | відправлення 04:46 | |
| 16 | Plac Słowiański (71111) | поточна зупинка 15 хв | відправлення 04:47 | |
| 17 | Emilii Gierczak (70711) | поточна зупинка 16 хв | відправлення 04:48 | |
| 18 | Przybrzeżna (70611) | поточна зупинка 17 хв | відправлення 04:49 | |
| 19 | Przestrzenna (70511) | поточна зупинка 18 хв | відправлення 04:50 | |
| 20 | Centrum Żeglarskie (70411) | поточна зупинка 19 хв | відправлення 04:51 | |
| 21 | Przystań Żeglarska (70311) | поточна зупинка 20 хв | відправлення 04:52 | |
| 22 | Lotnisko (70211) | поточна зупинка 21 хв | відправлення 04:53 | |
| 23 | Księżnej Anny (60611) | поточна зупинка 22 хв | відправлення 04:54 | |
| 24 | Basen Górniczy (60542) | поточна зупинка 23 хв | відправлення 04:55 | |
| 25 | Basen Górniczy (60526) | поточна зупинка 24 хв | прибуття 04:56 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.09.2024
- Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.