Маршрут 93
Денний автобусний маршрут звичайний
Проходження маршруту
- Basen Górniczy → Basen Górniczy (в напрямку за годинниковою стрілкою)
- Gdańska — Most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Goleniowska — Tczewska — Bryczkowskiego — Bałtycka — Żuka — Sokołowskiego — Przytorze — Przylesie — Szosa Stargardzka — Zwierzyniecka — Struga — Rondo Szendzielarza — Struga — Gryfińska — Batalionów Chłopskich — Rondo Ułanów Podolskich — Leszczynowa — Eskadrowa — Most Cłowy — Gdańska
- Круговий маршрут — маршрути здійснюються в напрямку за годинниковою стрілкою. В протилежному напрямку курсує маршрут 73.
Зупинки маршруту
| Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|
| Basen Górniczy | ||
| 2 | Księżnej Anny | |
| 1 | Lotnisko | |
| 0 | Przystań Żeglarska | |
| 1 | Centrum Żeglarskie | |
| 1 | Przestrzenna | |
| 1 | Przybrzeżna | |
| 1 | Emilii Gierczak | |
| 3 | Plac Słowiański | |
| 1 | Tczewska | |
| 1 | Nowogardzka | |
| 1 | Słupska | |
| 2 | Junaków | |
| 2 | Tczewska — Wolframowa | |
| 1 | Osada Leśna | |
| 1 | Czekoladowa | |
| 1 | Bryczkowskiego | |
| 2 | Wielgowo Borsucza | |
| 1 | Fiołkowa | |
| 1 | Bryczkowskiego | |
| 1 | Bałtycka | |
| 1 | Wiślana | |
| 0 | SKM Zdunowo (Bałtycka) | |
| 2 | Zdunowo Szpital | |
| 1 | SKM Zdunowo (Żuka) | |
| 1 | SKM Zdunowo (Przytorze) | |
| 1 | Lutyków | |
| 1 | Drwali | |
| 1 | Stary Szlak | |
| 1 | Przylesie Leśniczówka | |
| 2 | Przylesie Ośrodek | |
| 1 | Przylesie | |
| 2 | Płonia Most | |
| 2 | Szosa Stargardzka | |
| 5 | Kijewo | |
| 3 | Struga | |
| 1 | Botaniczna | |
| 3 | Wiosenna | |
| 1 | Struga Zajezdnia | |
| 2 | Bagienna | |
| 1 | Jaśminowa ZUS | |
| Rondo Ułanów Podolskich (кінцева зупинка) | ||
| 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 1 | Hangarowa | |
| 1 | Most Cłowy | |
| 2 | Księżnej Anny | |
| 1 | Basen Górniczy | |
| 1 | Basen Górniczy (кінцева зупинка) |
Карта
Місцезнаходження транспортних засобів є приблизним. Не відображено транспортних засобів, які не надають інформацію про своє місцезнаходження. Дані про місцезнаходження оновлюються кожних 10 секунд.