Розклад руху маршруту 534
Нічний автобусний маршрут
-
Зупинка: Osiedle Słoneczne (85053)
- Напрямок: Wielgowo Borsucza
- Інші маршрути на цій зупинці:
Пояснення:
- b
- Курс тільки до зупинки «Kijewo»
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe | |||
| 0 | Kolorowych Domów | ||
| 1 | Rondo Reagana | ||
| 1 | Osiedle Słoneczne (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Rondo Reagana | |
| 2 | 1 | Dąbska | |
| 3 | 1 | Olszynki Grochowskiej | |
| 4 | 1 | Kalenicka | |
| 4 | 0 | Jelenia | |
| 5 | 1 | Kijewo | |
| 9 | 4 | Szosa Stargardzka | |
| 10 | 1 | Płonia Most | |
| 11 | 1 | Przylesie | |
| 12 | 1 | Przylesie Ośrodek | |
| 13 | 1 | Przylesie Leśniczówka | |
| 14 | 1 | Stary Szlak | |
| 15 | 1 | Drwali | |
| 16 | 1 | Lutyków | |
| 16 | 0 | SKM Zdunowo (Przytorze) | |
| 17 | 1 | SKM Zdunowo (Żuka) | |
| 19 | 2 | Zdunowo Szpital | |
| 20 | 1 | SKM Zdunowo (Bałtycka) | |
| 20 | 0 | Wiślana | |
| 21 | 1 | Bałtycka | |
| 22 | 1 | Bryczkowskiego | |
| 23 | 1 | Wielgowo Borsucza (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою