Розклад руху маршруту 10
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Krasińskiego (14512)
- Напрямок: Las Arkoński або Głębokie
- Інші маршрути на цій зупинці:
Сьогодні на цьому маршруті немає відправлень з цієї зупинки.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 5:35 5:50 | 6:06 6:21 6:36 6:48 | 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 | 8:00 8:12 8:24 8:36 8:51 8:55 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:48 | 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 | 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 | 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 | 17:00 17:12 17:24 17:37 17:41 17:51 | 18:06 18:21 18:36 18:51 | 19:06 19:21 19:36 19:51 | 22:54 | ||||
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:20 5:35 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:06 6:21 6:36 6:48 |
| 7 | 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 |
| 8 | 8:00 8:12 8:24 8:36 8:51 8:55 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:48 |
| 14 | 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 |
| 15 | 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 |
| 16 | 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 |
| 17 | 17:00 17:12 17:24 17:37 17:41 17:51 |
| 18 | 18:06 18:21 18:36 18:51 |
| 19 | 19:06 19:21 19:36 19:51 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 22:54 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 5:35 5:50 | 6:06 6:21 6:36 6:51 | 7:06 7:21 7:36 7:51 | 8:06 8:21 8:36 8:51 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:06 16:21 16:36 16:51 | 17:06 17:21 17:36 17:51 | 18:06 18:21 18:36 18:51 | 19:06 19:21 19:36 | 22:40 22:54 | ||||
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:20 5:35 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:06 6:21 6:36 6:51 |
| 7 | 7:06 7:21 7:36 7:51 |
| 8 | 8:06 8:21 8:36 8:51 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:06 16:21 16:36 16:51 |
| 17 | 17:06 17:21 17:36 17:51 |
| 18 | 18:06 18:21 18:36 18:51 |
| 19 | 19:06 19:21 19:36 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | 22:40 22:54 |
| Діє з 01.10.2025 | |
Пояснення:
- A
- Курс тільки до зупинки «Rondo Olszewskiego», а потім заїзд у депо Pogodno через ал. Wojska Polskiego
- a
- Курс до кінцевої зупинки «Las Arkoński»
- c
- Курс до кінцевої зупинки «Głębokie»
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою