Курс маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
По неділях і святкових днях
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31741) | відправлення 10:38 | |||
1 | Jaworowa (31812) | поточна зупинка | відправлення 10:40 | |
2 | Pilchowo Ogrody (31912) | 2 хв | відправлення 10:42 | |
3 | Pilchowo Wodociągi (50112) | 3 хв | відправлення 10:43 | |
4 | Pilchowo Kościół (50212) | 5 хв | відправлення 10:45 | |
5 | Pilchowo Osiedle (50312) | 6 хв | відправлення 10:46 | |
6 | Bartoszewo Las (50412) | 8 хв | відправлення 10:48 | |
7 | Tanowo Wojska Polskiego (50512) | 10 хв | відправлення 10:50 | |
8 | Tanowo (50612) | 11 хв | відправлення 10:51 | |
9 | Tanowo Policka (50712) | 12 хв | відправлення 10:52 | |
10 | Trzeszczyn Las (50812) | 15 хв | відправлення 10:55 | |
11 | Trzeszczyn Pomnik (50912) | 16 хв | відправлення 10:56 | |
12 | Trzeszczyn (51012) | 17 хв | відправлення 10:57 | |
13 | Police Tanowska Szkoła (51131) | 19 хв | відправлення 10:59 | |
14 | Police Tanowska (51412) | 20 хв | відправлення 11:00 | |
15 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 21 хв | відправлення 11:01 | |
16 | Police Siedlecka (56811) | 22 хв | відправлення 11:02 | |
17 | Police Dworzec (53131) | 23 хв | відправлення 11:03 | |
18 | Police Szpital (52911) | 24 хв | відправлення 11:04 | |
19 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 25 хв | відправлення 11:05 | |
20 | Police Wyszyńskiego (51711) | 26 хв | відправлення 11:06 | |
21 | Police Osiedle Chemik (51832) | 28 хв | відправлення 11:08 | |
22 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | 29 хв | відправлення 11:09 | |
23 | Police Piaskowa (52511) | 30 хв | відправлення 11:10 | |
24 | Police Grzybowa (52612) | 31 хв | відправлення 11:11 | |
25 | Police Przybora (53712) | 32 хв | відправлення 11:12 | |
26 | Police Dąbrówka (56922) | 33 хв | відправлення 11:13 | |
27 | Police Mazurska Kościół (53612) | 34 хв | відправлення 11:14 | |
28 | Police Kołłątaja (53511) | 35 хв | відправлення 11:15 | |
29 | Police Rynek (54011) | 36 хв | прибуття 11:16 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.09.2024
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.