Курс маршруту 58
Денний автобусний маршрут звичайний
Будні дні
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11534) | відправлення 15:38 | |||
| Matejki (13112) | відправлення 15:41 | |||
| Sczanieckiej (14112) | відправлення 15:43 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | відправлення 15:45 | |||
| Staw Brodowski (18211) | відправлення 15:47 | |||
| 1 | Komuny Paryskiej (15411) | поточна зупинка | відправлення 15:49 | |
| 2 | Jana z Czarnolasu (44712) | 2 хв | відправлення 15:51 | |
| 3 | Bogumińska Park (59811) | 3 хв | відправлення 15:52 | |
| 4 | Hoża (44422) | 4 хв | відправлення 15:53 | |
| 5 | Żelazna (44511) | 5 хв | відправлення 15:54 | |
| 6 | Robotnicza 5 (48212) | 6 хв | відправлення 15:55 | |
| 7 | Robotnicza (40112) | 8 хв | відправлення 15:57 | |
| 8 | Zajezdnia Golęcin (40212) | 9 хв | відправлення 15:58 | |
| 9 | Strzałowska (40411) | 11 хв | відправлення 16:00 | |
| 10 | Golęcino Szpital (48312) | 12 хв | відправлення 16:01 | |
| 11 | Grochowa (43912) | 13 хв | відправлення 16:02 | |
| 12 | Gocławska (47912) | 14 хв | відправлення 16:03 | |
| 13 | Pokoju (43812) | 15 хв | відправлення 16:04 | |
| 14 | Nehringa (43721) | 16 хв | відправлення 16:05 | |
| 15 | Kolonistów (42611) | 18 хв | відправлення 16:07 | |
| 16 | Dojazdowa (49311) | 19 хв | відправлення 16:08 | |
| 17 | Zagórskiego (42512) | 20 хв | відправлення 16:09 | |
| 18 | Policka (43312) | 21 хв | відправлення 16:10 | |
| 19 | Bajeczna (43412) | 22 хв | відправлення 16:11 | |
| 20 | Stołczyn Kościół (43511) | 23 хв | відправлення 16:12 | |
| 21 | Kościelna 12 (47212) | 24 хв | відправлення 16:13 | |
| 22 | Dąbrówki (43612) | 25 хв | відправлення 16:14 | |
| 23 | Kościelna (40911) | 27 хв | відправлення 16:16 | |
| 24 | Nad Odrą (40811) | 29 хв | відправлення 16:18 | |
| 25 | Gocław (40711) | 31 хв | прибуття 16:20 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 16.04.2025
- Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.