Розклад руху маршруту 58
Денний автобусний маршрут звичайний
                                    Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
                                
                            Перевізник: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Plac Rodła | |||
| 3 | Matejki | ||
| 2 | Sczanieckiej | ||
| 2 | Wilcza Wiadukt | ||
| 2 | Staw Brodowski | ||
| 2 | Komuny Paryskiej | ||
| 2 | Jana z Czarnolasu | ||
| 1 | Bogumińska Park | ||
| 1 | Hoża | ||
| 1 | Żelazna | ||
| 1 | Robotnicza 5 | ||
| 2 | Robotnicza | ||
| 1 | Zajezdnia Golęcin | ||
| 2 | Strzałowska | ||
| 1 | Golęcino Szpital | ||
| 1 | Grochowa | ||
| 1 | Gocławska | ||
| 1 | Pokoju | ||
| 1 | Nehringa | ||
| 2 | Kolonistów | ||
| 1 | Dojazdowa | ||
| 1 | Zagórskiego (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Policka | |
| 2 | 1 | Bajeczna | |
| 3 | 1 | Stołczyn Kościół | |
| 4 | 1 | Kościelna 12 | |
| 5 | 1 | Dąbrówki | |
| 7 | 2 | Kościelna | |
| 9 | 2 | Nad Odrą | |
| 11 | 2 | Gocław (кінцева зупинка) | 
Транспортний засіб з низькою підлогою