Розклад руху маршруту 79
Денний автобусний маршрут звичайний
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe «Dąbie» Spółka z o.o.
Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
---|---|---|---|
Osiedle Słoneczne | |||
1 | Rondo Reagana | ||
1 | Pszenna | ||
1 | Walecznych | ||
Turkusowa | |||
Turkusowa | |||
Walecznych 63 | |||
2 | SKM Zdroje | ||
2 | Rondo Ułanów Podolskich | ||
1 | Jaśminowa ZUS | ||
1 | Torfowa | ||
1 | Bagienna | ||
1 | Struga Zajezdnia | ||
1 | Wiosenna (поточна зупинка) | ||
2 | 2 | Wiosenna | |
3 | 1 | Botaniczna | |
4 | 1 | Struga | |
8 | 4 | Kijewo | |
12 | 4 | Szosa Stargardzka | |
14 | 2 | Uczniowska | |
15 | 1 | Przyszłości 15 | |
16 | 1 | Przyszłości 11 | |
17 | 1 | Pyrzycka | |
18 | 1 | Śmierdnica | |
19 | 1 | Topolowa Stadion | |
20 | 1 | Topolowa | |
21 | 1 | Jezierzyce (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою