Розклад руху маршруту 6
Денний трамвайний маршрут звичайний
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 5:19 5:34 5:49 | 6:04 6:19 6:31 6:43 6:55 | 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 | 8:06 8:18 8:33 8:48 | 9:03 9:18 9:33 9:48 | 10:03 10:18 10:33 10:48 | 11:03 11:18 11:33 11:48 | 12:03 12:18 12:33 12:41 12:48 | 13:03 13:18 13:30 13:42 13:54 | 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 | 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 | 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 | 17:06 17:18 17:33 17:48 | 18:04 18:19 18:34 18:49 | 19:04 19:19 19:34 19:49 | 20:04 20:10 20:20 20:40 20:56 | 21:00 21:20 21:40 | 22:00 22:20 22:40 | 23:00 23:14 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:04 5:19 5:34 5:49 |
|---|---|
| 6 | 6:04 6:19 6:31 6:43 6:55 |
| 7 | 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 |
| 8 | 8:06 8:18 8:33 8:48 |
| 9 | 9:03 9:18 9:33 9:48 |
| 10 | 10:03 10:18 10:33 10:48 |
| 11 | 11:03 11:18 11:33 11:48 |
| 12 | 12:03 12:18 12:33 12:41 12:48 |
| 13 | 13:03 13:18 13:30 13:42 13:54 |
| 14 | 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 |
| 15 | 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 |
| 16 | 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 |
| 17 | 17:06 17:18 17:33 17:48 |
| 18 | 18:04 18:19 18:34 18:49 |
| 19 | 19:04 19:19 19:34 19:49 |
| 20 | 20:04 20:10 20:20 20:40 20:56 |
| 21 | 21:00 21:20 21:40 |
| 22 | 22:00 22:20 22:40 |
| 23 | 23:00 23:14 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 5:19 5:34 5:49 | 6:04 6:19 6:34 6:49 | 7:03 7:18 7:33 7:48 | 8:03 8:18 8:33 8:48 | 9:03 9:18 9:33 9:48 | 10:03 10:18 10:33 10:48 | 11:03 11:18 11:33 11:48 | 12:03 12:18 12:33 12:48 | 13:03 13:18 13:33 13:48 | 14:03 14:18 14:33 14:48 | 15:03 15:18 15:33 15:48 | 16:03 16:18 16:33 16:48 | 17:03 17:18 17:33 17:48 | 18:04 18:19 18:34 18:49 | 19:04 19:19 19:34 19:49 | 20:04 20:20 20:28 20:40 | 21:00 21:20 21:40 | 22:00 22:20 22:40 | 23:00 23:14 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:04 5:19 5:34 5:49 |
|---|---|
| 6 | 6:04 6:19 6:34 6:49 |
| 7 | 7:03 7:18 7:33 7:48 |
| 8 | 8:03 8:18 8:33 8:48 |
| 9 | 9:03 9:18 9:33 9:48 |
| 10 | 10:03 10:18 10:33 10:48 |
| 11 | 11:03 11:18 11:33 11:48 |
| 12 | 12:03 12:18 12:33 12:48 |
| 13 | 13:03 13:18 13:33 13:48 |
| 14 | 14:03 14:18 14:33 14:48 |
| 15 | 15:03 15:18 15:33 15:48 |
| 16 | 16:03 16:18 16:33 16:48 |
| 17 | 17:03 17:18 17:33 17:48 |
| 18 | 18:04 18:19 18:34 18:49 |
| 19 | 19:04 19:19 19:34 19:49 |
| 20 | 20:04 20:20 20:28 20:40 |
| 21 | 21:00 21:20 21:40 |
| 22 | 22:00 22:20 22:40 |
| 23 | 23:00 23:14 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 5:20 5:40 | 6:00 6:20 6:40 | 7:00 7:20 7:40 | 8:00 8:20 8:40 | 9:00 9:19 9:34 9:49 | 10:04 10:19 10:34 10:49 | 11:04 11:19 11:34 11:49 | 12:04 12:19 12:34 12:49 | 13:04 13:19 13:34 13:49 | 14:04 14:19 14:34 14:49 | 15:04 15:19 15:34 15:49 | 16:04 16:19 16:34 16:49 | 17:04 17:19 17:34 17:49 | 18:04 18:20 18:40 | 19:00 19:20 19:40 | 20:00 20:20 20:36 20:40 | 21:00 21:20 21:40 | 22:00 22:20 22:40 | 23:00 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:02 5:20 5:40 |
|---|---|
| 6 | 6:00 6:20 6:40 |
| 7 | 7:00 7:20 7:40 |
| 8 | 8:00 8:20 8:40 |
| 9 | 9:00 9:19 9:34 9:49 |
| 10 | 10:04 10:19 10:34 10:49 |
| 11 | 11:04 11:19 11:34 11:49 |
| 12 | 12:04 12:19 12:34 12:49 |
| 13 | 13:04 13:19 13:34 13:49 |
| 14 | 14:04 14:19 14:34 14:49 |
| 15 | 15:04 15:19 15:34 15:49 |
| 16 | 16:04 16:19 16:34 16:49 |
| 17 | 17:04 17:19 17:34 17:49 |
| 18 | 18:04 18:20 18:40 |
| 19 | 19:00 19:20 19:40 |
| 20 | 20:00 20:20 20:36 20:40 |
| 21 | 21:00 21:20 21:40 |
| 22 | 22:00 22:20 22:40 |
| 23 | 23:00 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:02 5:20 5:40 | 6:00 6:20 6:40 | 7:00 7:20 7:40 | 8:00 8:20 8:40 | 9:00 9:20 9:40 | 10:00 10:20 10:40 | 11:00 11:20 11:40 | 12:00 12:20 12:40 | 13:00 13:20 13:40 | 14:00 14:20 14:40 | 15:00 15:20 15:40 | 16:00 16:20 16:40 | 17:00 17:20 17:40 | 18:00 18:20 18:40 | 19:00 19:20 19:40 | 20:00 20:20 20:40 | 21:00 21:20 21:40 | 22:00 22:20 22:40 | 23:00 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:02 5:20 5:40 |
|---|---|
| 6 | 6:00 6:20 6:40 |
| 7 | 7:00 7:20 7:40 |
| 8 | 8:00 8:20 8:40 |
| 9 | 9:00 9:20 9:40 |
| 10 | 10:00 10:20 10:40 |
| 11 | 11:00 11:20 11:40 |
| 12 | 12:00 12:20 12:40 |
| 13 | 13:00 13:20 13:40 |
| 14 | 14:00 14:20 14:40 |
| 15 | 15:00 15:20 15:40 |
| 16 | 16:00 16:20 16:40 |
| 17 | 17:00 17:20 17:40 |
| 18 | 18:00 18:20 18:40 |
| 19 | 19:00 19:20 19:40 |
| 20 | 20:00 20:20 20:40 |
| 21 | 21:00 21:20 21:40 |
| 22 | 22:00 22:20 22:40 |
| 23 | 23:00 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 5:29 5:53 | 6:17 6:41 | 7:05 7:29 7:53 | 8:17 8:41 | 9:05 9:29 9:53 | 10:17 10:41 | 11:01 11:21 11:41 | 12:01 12:21 12:41 | 13:01 13:21 13:41 | 14:01 14:21 14:41 | 15:01 15:21 15:41 | 16:01 16:21 16:41 | 17:01 17:21 17:41 | 18:05 18:29 18:53 | 19:17 19:41 | 20:05 20:29 20:53 | 21:17 21:41 | 22:05 22:29 22:53 | 23:10 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:05 5:29 5:53 |
|---|---|
| 6 | 6:17 6:41 |
| 7 | 7:05 7:29 7:53 |
| 8 | 8:17 8:41 |
| 9 | 9:05 9:29 9:53 |
| 10 | 10:17 10:41 |
| 11 | 11:01 11:21 11:41 |
| 12 | 12:01 12:21 12:41 |
| 13 | 13:01 13:21 13:41 |
| 14 | 14:01 14:21 14:41 |
| 15 | 15:01 15:21 15:41 |
| 16 | 16:01 16:21 16:41 |
| 17 | 17:01 17:21 17:41 |
| 18 | 18:05 18:29 18:53 |
| 19 | 19:17 19:41 |
| 20 | 20:05 20:29 20:53 |
| 21 | 21:17 21:41 |
| 22 | 22:05 22:29 22:53 |
| 23 | 23:10 |
| Діє з 01.10.2025 | |
Пояснення:
- C
- Курс тільки до зупинки «Zajezdnia Golęcin»
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany | |||
| 2 | Smolańska | ||
| 1 | Świętego Józefa | ||
| 1 | Tama Pomorzańska | ||
| 1 | Zapadła (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Kolumba | |
| 3 | 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | |
| 4 | 1 | Dworcowa | |
| 6 | 2 | Wyszyńskiego | |
| 8 | 2 | Bulwar Piastowski | |
| 9 | 1 | Wały Chrobrego | |
| 10 | 1 | Teatr Polski | |
| 12 | 2 | Dubois | |
| 13 | 1 | Antosiewicza | |
| 17 | 4 | Lubeckiego | |
| 18 | 1 | Dobromiry | |
| 20 | 2 | Ludowa | |
| 22 | 2 | Robotnicza | |
| 23 | 1 | Zajezdnia Golęcin | |
| 26 | 3 | Strzałowska | |
| 28 | 2 | Światowida | |
| 30 | 2 | Lipowa | |
| 31 | 1 | Gocław (кінцева зупинка) |