Розклад руху маршруту 6
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Robotnicza (40112)
- Напрямок: Gocław
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 5:40 5:55 | 6:10 6:25 6:40 6:52 | 7:04 7:16 7:28 7:40 7:52 | 8:04 8:16 8:28 8:40 8:55 | 9:10 9:25 9:40 9:55 | 10:10 10:25 10:40 10:55 | 11:10 11:25 11:40 11:55 | 12:10 12:25 12:40 12:55 | 13:03 13:10 13:25 13:40 13:52 | 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 | 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 | 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 | 17:04 17:16 17:28 17:40 17:55 | 18:10 18:25 18:40 18:55 | 19:10 19:25 19:40 19:55 | 20:10 20:25 20:31 20:41 | 21:01 21:17 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | 23:01 23:21 23:35 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:25 5:40 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:10 6:25 6:40 6:52 |
| 7 | 7:04 7:16 7:28 7:40 7:52 |
| 8 | 8:04 8:16 8:28 8:40 8:55 |
| 9 | 9:10 9:25 9:40 9:55 |
| 10 | 10:10 10:25 10:40 10:55 |
| 11 | 11:10 11:25 11:40 11:55 |
| 12 | 12:10 12:25 12:40 12:55 |
| 13 | 13:03 13:10 13:25 13:40 13:52 |
| 14 | 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 |
| 15 | 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 |
| 16 | 16:04 16:16 16:28 16:40 16:52 |
| 17 | 17:04 17:16 17:28 17:40 17:55 |
| 18 | 18:10 18:25 18:40 18:55 |
| 19 | 19:10 19:25 19:40 19:55 |
| 20 | 20:10 20:25 20:31 20:41 |
| 21 | 21:01 21:17 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| 23 | 23:01 23:21 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:25 5:40 5:55 | 6:10 6:25 6:40 6:55 | 7:10 7:25 7:40 7:55 | 8:10 8:25 8:40 8:55 | 9:10 9:25 9:40 9:55 | 10:10 10:25 10:40 10:55 | 11:10 11:25 11:40 11:55 | 12:10 12:25 12:40 12:55 | 13:10 13:25 13:40 13:55 | 14:10 14:25 14:40 14:55 | 15:10 15:25 15:40 15:55 | 16:10 16:25 16:40 16:55 | 17:10 17:25 17:40 17:55 | 18:10 18:25 18:40 18:55 | 19:10 19:25 19:40 19:55 | 20:10 20:25 20:41 20:48 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | 23:01 23:21 23:35 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:25 5:40 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:10 6:25 6:40 6:55 |
| 7 | 7:10 7:25 7:40 7:55 |
| 8 | 8:10 8:25 8:40 8:55 |
| 9 | 9:10 9:25 9:40 9:55 |
| 10 | 10:10 10:25 10:40 10:55 |
| 11 | 11:10 11:25 11:40 11:55 |
| 12 | 12:10 12:25 12:40 12:55 |
| 13 | 13:10 13:25 13:40 13:55 |
| 14 | 14:10 14:25 14:40 14:55 |
| 15 | 15:10 15:25 15:40 15:55 |
| 16 | 16:10 16:25 16:40 16:55 |
| 17 | 17:10 17:25 17:40 17:55 |
| 18 | 18:10 18:25 18:40 18:55 |
| 19 | 19:10 19:25 19:40 19:55 |
| 20 | 20:10 20:25 20:41 20:48 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| 23 | 23:01 23:21 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 5:41 | 6:01 6:21 6:41 | 7:01 7:21 7:41 | 8:01 8:21 8:41 | 9:01 9:21 9:40 9:55 | 10:10 10:25 10:40 10:55 | 11:10 11:25 11:40 11:55 | 12:10 12:25 12:40 12:55 | 13:10 13:25 13:40 13:55 | 14:10 14:25 14:40 14:55 | 15:10 15:25 15:40 15:55 | 16:10 16:25 16:40 16:55 | 17:10 17:25 17:40 17:55 | 18:10 18:25 18:41 | 19:01 19:21 19:41 | 20:01 20:21 20:41 20:57 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | 23:01 23:21 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:23 5:41 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:21 6:41 |
| 7 | 7:01 7:21 7:41 |
| 8 | 8:01 8:21 8:41 |
| 9 | 9:01 9:21 9:40 9:55 |
| 10 | 10:10 10:25 10:40 10:55 |
| 11 | 11:10 11:25 11:40 11:55 |
| 12 | 12:10 12:25 12:40 12:55 |
| 13 | 13:10 13:25 13:40 13:55 |
| 14 | 14:10 14:25 14:40 14:55 |
| 15 | 15:10 15:25 15:40 15:55 |
| 16 | 16:10 16:25 16:40 16:55 |
| 17 | 17:10 17:25 17:40 17:55 |
| 18 | 18:10 18:25 18:41 |
| 19 | 19:01 19:21 19:41 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 20:57 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| 23 | 23:01 23:21 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 5:41 | 6:01 6:21 6:41 | 7:01 7:21 7:41 | 8:01 8:21 8:41 | 9:01 9:21 9:41 | 10:01 10:21 10:41 | 11:01 11:21 11:41 | 12:01 12:21 12:41 | 13:01 13:21 13:41 | 14:01 14:21 14:41 | 15:01 15:21 15:41 | 16:01 16:21 16:41 | 17:01 17:21 17:41 | 18:01 18:21 18:41 | 19:01 19:21 19:41 | 20:01 20:21 20:41 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 | 23:01 23:21 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:23 5:41 |
|---|---|
| 6 | 6:01 6:21 6:41 |
| 7 | 7:01 7:21 7:41 |
| 8 | 8:01 8:21 8:41 |
| 9 | 9:01 9:21 9:41 |
| 10 | 10:01 10:21 10:41 |
| 11 | 11:01 11:21 11:41 |
| 12 | 12:01 12:21 12:41 |
| 13 | 13:01 13:21 13:41 |
| 14 | 14:01 14:21 14:41 |
| 15 | 15:01 15:21 15:41 |
| 16 | 16:01 16:21 16:41 |
| 17 | 17:01 17:21 17:41 |
| 18 | 18:01 18:21 18:41 |
| 19 | 19:01 19:21 19:41 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 |
| 23 | 23:01 23:21 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 5:50 | 6:14 6:38 | 7:02 7:26 7:50 | 8:14 8:38 | 9:02 9:26 9:50 | 10:14 10:38 | 11:02 11:22 11:42 | 12:02 12:22 12:42 | 13:02 13:22 13:42 | 14:02 14:22 14:42 | 15:02 15:22 15:42 | 16:02 16:22 16:42 | 17:02 17:22 17:42 | 18:02 18:26 18:50 | 19:14 19:38 | 20:02 20:26 20:50 | 21:14 21:38 | 22:02 22:26 22:50 | 23:14 23:31 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:26 5:50 |
|---|---|
| 6 | 6:14 6:38 |
| 7 | 7:02 7:26 7:50 |
| 8 | 8:14 8:38 |
| 9 | 9:02 9:26 9:50 |
| 10 | 10:14 10:38 |
| 11 | 11:02 11:22 11:42 |
| 12 | 12:02 12:22 12:42 |
| 13 | 13:02 13:22 13:42 |
| 14 | 14:02 14:22 14:42 |
| 15 | 15:02 15:22 15:42 |
| 16 | 16:02 16:22 16:42 |
| 17 | 17:02 17:22 17:42 |
| 18 | 18:02 18:26 18:50 |
| 19 | 19:14 19:38 |
| 20 | 20:02 20:26 20:50 |
| 21 | 21:14 21:38 |
| 22 | 22:02 22:26 22:50 |
| 23 | 23:14 23:31 |
| Діє з 01.10.2025 | |
Пояснення:
- C
- Курс тільки до зупинки «Zajezdnia Golęcin»
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany | |||
| 2 | Smolańska | ||
| 1 | Świętego Józefa | ||
| 1 | Tama Pomorzańska | ||
| 1 | Zapadła | ||
| 1 | Kolumba | ||
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | ||
| 1 | Dworcowa | ||
| 2 | Wyszyńskiego | ||
| 2 | Bulwar Piastowski | ||
| 1 | Wały Chrobrego | ||
| 1 | Teatr Polski | ||
| 2 | Dubois | ||
| 1 | Antosiewicza | ||
| 4 | Lubeckiego | ||
| 1 | Dobromiry | ||
| 2 | Ludowa | ||
| 2 | Robotnicza (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Zajezdnia Golęcin | |
| 4 | 3 | Strzałowska | |
| 6 | 2 | Światowida | |
| 8 | 2 | Lipowa | |
| 9 | 1 | Gocław (кінцева зупинка) |