Розклад руху маршруту 7
Денний трамвайний маршрут звичайний
На цьому маршруті є скасовані курси.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:02 5:15 5:30 5:45 | 6:00 6:06 6:15 6:32 6:45 6:57 | 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 | 8:09 8:22 8:31 8:45 | 9:00 9:15 9:30 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 12:54 | 13:00 13:15 13:32 13:45 13:57 | 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 | 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 | 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 | 17:09 17:22 17:31 17:45 | 18:00 18:15 18:30 18:45 | 19:00 19:15 19:30 19:45 | 20:00 20:16 20:28 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:15 5:30 5:45 |
| 6 | 6:00 6:06 6:15 6:32 6:45 6:57 |
| 7 | 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 |
| 8 | 8:09 8:22 8:31 8:45 |
| 9 | 9:00 9:15 9:30 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 12:54 |
| 13 | 13:00 13:15 13:32 13:45 13:57 |
| 14 | 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 |
| 15 | 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 |
| 16 | 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 |
| 17 | 17:09 17:22 17:31 17:45 |
| 18 | 18:00 18:15 18:30 18:45 |
| 19 | 19:00 19:15 19:30 19:45 |
| 20 | 20:00 20:16 20:28 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:02 5:15 5:30 5:45 | 6:00 6:15 6:30 6:45 | 7:00 7:15 7:30 7:45 | 8:00 8:15 8:30 8:45 | 9:00 9:15 9:30 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | 18:00 18:15 18:30 18:45 | 19:00 19:15 19:30 19:45 | 20:00 20:16 20:28 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:15 5:30 5:45 |
| 6 | 6:00 6:15 6:30 6:45 |
| 7 | 7:00 7:15 7:30 7:45 |
| 8 | 8:00 8:15 8:30 8:45 |
| 9 | 9:00 9:15 9:30 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 |
| 14 | 14:00 14:15 14:30 14:45 |
| 15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
| 16 | 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| 17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 |
| 18 | 18:00 18:15 18:30 18:45 |
| 19 | 19:00 19:15 19:30 19:45 |
| 20 | 20:00 20:16 20:28 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:10 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 7:48 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:27 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | 18:00 18:15 18:28 18:46 | 19:06 19:26 19:46 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:10 5:26 5:46 |
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 7:48 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:27 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 |
| 14 | 14:00 14:15 14:30 14:45 |
| 15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
| 16 | 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| 17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 |
| 18 | 18:00 18:15 18:28 18:46 |
| 19 | 19:06 19:26 19:46 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:10 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 7:48 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:26 9:45 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 14:00 14:15 14:30 14:45 | 15:00 15:15 15:30 15:45 | 16:00 16:15 16:30 16:45 | 17:00 17:15 17:30 17:45 | 18:00 18:15 18:28 18:46 | 19:06 19:26 19:46 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:10 5:26 5:46 |
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 7:48 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:26 9:45 |
| 10 | 10:00 10:15 10:30 10:45 |
| 11 | 11:00 11:15 11:30 11:45 |
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 |
| 13 | 13:00 13:15 13:30 13:45 |
| 14 | 14:00 14:15 14:30 14:45 |
| 15 | 15:00 15:15 15:30 15:45 |
| 16 | 16:00 16:15 16:30 16:45 |
| 17 | 17:00 17:15 17:30 17:45 |
| 18 | 18:00 18:15 18:28 18:46 |
| 19 | 19:06 19:26 19:46 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:10 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:26 9:46 | 10:06 10:26 10:46 | 11:06 11:26 11:46 | 12:06 12:26 12:46 | 13:06 13:26 13:46 | 14:06 14:26 14:46 | 15:06 15:26 15:46 | 16:06 16:26 16:46 | 17:06 17:26 17:46 | 18:06 18:26 18:46 | 19:06 19:26 19:46 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:10 5:26 5:46 |
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:26 9:46 |
| 10 | 10:06 10:26 10:46 |
| 11 | 11:06 11:26 11:46 |
| 12 | 12:06 12:26 12:46 |
| 13 | 13:06 13:26 13:46 |
| 14 | 14:06 14:26 14:46 |
| 15 | 15:06 15:26 15:46 |
| 16 | 16:06 16:26 16:46 |
| 17 | 17:06 17:26 17:46 |
| 18 | 18:06 18:26 18:46 |
| 19 | 19:06 19:26 19:46 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:10 5:26 5:46 | 6:06 6:26 6:46 | 7:06 7:26 7:46 | 8:06 8:26 8:46 | 9:06 9:26 9:46 | 10:06 10:26 10:46 | 11:06 11:26 11:46 | 12:06 12:26 12:46 | 13:06 13:26 13:46 | 14:06 14:26 14:46 | 15:06 15:26 15:46 | 16:06 16:26 16:46 | 17:06 17:26 17:46 | 18:06 18:26 18:46 | 19:06 19:26 19:46 | 20:06 20:26 20:46 | 21:06 21:26 21:46 | 22:06 22:26 22:46 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:10 5:26 5:46 |
| 6 | 6:06 6:26 6:46 |
| 7 | 7:06 7:26 7:46 |
| 8 | 8:06 8:26 8:46 |
| 9 | 9:06 9:26 9:46 |
| 10 | 10:06 10:26 10:46 |
| 11 | 11:06 11:26 11:46 |
| 12 | 12:06 12:26 12:46 |
| 13 | 13:06 13:26 13:46 |
| 14 | 14:06 14:26 14:46 |
| 15 | 15:06 15:26 15:46 |
| 16 | 16:06 16:26 16:46 |
| 17 | 17:06 17:26 17:46 |
| 18 | 18:06 18:26 18:46 |
| 19 | 19:06 19:26 19:46 |
| 20 | 20:06 20:26 20:46 |
| 21 | 21:06 21:26 21:46 |
| 22 | 22:06 22:26 22:46 |
| 23 | 23:06 |
| Діє з 29.06.2026 | |
Пояснення:
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
- 00
- 9.10.2026 (п’ятниця) курс скасовано
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою