Розклад руху маршруту 7
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Wyszyńskiego (10915)
- Напрямок: Osiedle Zawadzkiego або Głębokie
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:14 5:29 5:44 5:59 | 6:14 6:29 6:44 6:59 | 7:14 7:29 7:44 7:59 | 8:14 8:29 8:44 8:59 | 9:14 9:29 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:14 18:29 18:44 18:59 | 19:14 19:29 19:44 19:59 | 20:14 20:34 20:53 20:54 | 21:14 21:34 21:54 | 22:14 22:34 22:54 | 23:14 23:29 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:14 5:29 5:44 5:59 |
|---|---|
| 6 | 6:14 6:29 6:44 6:59 |
| 7 | 7:14 7:29 7:44 7:59 |
| 8 | 8:14 8:29 8:44 8:59 |
| 9 | 9:14 9:29 9:44 9:59 |
| 10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
| 11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
| 12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
| 13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
| 14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
| 15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
| 16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
| 17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
| 18 | 18:14 18:29 18:44 18:59 |
| 19 | 19:14 19:29 19:44 19:59 |
| 20 | 20:14 20:34 20:53 20:54 |
| 21 | 21:14 21:34 21:54 |
| 22 | 22:14 22:34 22:54 |
| 23 | 23:14 23:29 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:14 5:34 5:54 | 6:14 6:34 6:54 | 7:14 7:34 7:54 | 8:14 8:34 8:54 | 9:15 9:31 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:14 18:34 18:54 | 19:14 19:22 19:34 19:54 | 20:14 20:34 20:54 | 21:14 21:34 21:54 | 22:14 22:34 22:54 | 23:14 23:29 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:14 5:34 5:54 |
|---|---|
| 6 | 6:14 6:34 6:54 |
| 7 | 7:14 7:34 7:54 |
| 8 | 8:14 8:34 8:54 |
| 9 | 9:15 9:31 9:44 9:59 |
| 10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
| 11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
| 12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
| 13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
| 14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
| 15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
| 16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
| 17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
| 18 | 18:14 18:34 18:54 |
| 19 | 19:14 19:22 19:34 19:54 |
| 20 | 20:14 20:34 20:54 |
| 21 | 21:14 21:34 21:54 |
| 22 | 22:14 22:34 22:54 |
| 23 | 23:14 23:29 |
| Діє з 29.06.2026 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:14 5:34 5:54 | 6:14 6:34 6:54 | 7:14 7:34 7:54 | 8:14 8:34 8:54 | 9:14 9:34 9:54 | 10:14 10:34 10:54 | 11:14 11:34 11:54 | 12:14 12:34 12:54 | 13:14 13:34 13:54 | 14:14 14:34 14:54 | 15:14 15:34 15:54 | 16:14 16:34 16:54 | 17:14 17:34 17:54 | 18:14 18:34 18:54 | 19:14 19:34 19:54 | 20:14 20:34 20:54 | 21:14 21:34 21:54 | 22:14 22:34 22:54 | 23:14 23:29 | |
| Діє з 29.06.2026 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:14 5:34 5:54 |
|---|---|
| 6 | 6:14 6:34 6:54 |
| 7 | 7:14 7:34 7:54 |
| 8 | 8:14 8:34 8:54 |
| 9 | 9:14 9:34 9:54 |
| 10 | 10:14 10:34 10:54 |
| 11 | 11:14 11:34 11:54 |
| 12 | 12:14 12:34 12:54 |
| 13 | 13:14 13:34 13:54 |
| 14 | 14:14 14:34 14:54 |
| 15 | 15:14 15:34 15:54 |
| 16 | 16:14 16:34 16:54 |
| 17 | 17:14 17:34 17:54 |
| 18 | 18:14 18:34 18:54 |
| 19 | 19:14 19:34 19:54 |
| 20 | 20:14 20:34 20:54 |
| 21 | 21:14 21:34 21:54 |
| 22 | 22:14 22:34 22:54 |
| 23 | 23:14 23:29 |
| Діє з 29.06.2026 | |
Пояснення:
- B
- Курс тільки до зупинки «Wawrzyniaka», а потім заїзд у депо Pogodno через пл. Gałczyńskiego — ал. Wojska Polskiego
- G
- Курс тільки до зупинки «Brama Portowa», а потім заїзд у депо Golęcin через пл. Rodła — вул. Malczewskiego — вул. Antosiewicza
- K
- Курс тільки до зупинки «Rondo Olszewskiego», а потім заїзд у депо Pogodno через ал. Wojska Polskiego
- b
- Курс до кінцевої зупинки «Głębokie»
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою