Розклад руху маршруту 8
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Brama Portowa (10821)
- Напрямок: Gumieńce
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:46 4:59 | 5:12 5:27 5:42 5:57 | 6:08 6:12 6:25 6:37 6:49 | 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 | 8:01 8:13 8:27 8:42 8:57 | 9:12 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:54 12:57 | 13:12 13:25 13:37 13:49 | 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 | 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 | 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 | 17:01 17:13 17:27 17:42 17:57 | 18:12 18:27 18:42 18:57 | 19:12 19:27 19:42 19:57 | 20:11 20:24 20:41 | 21:01 21:21 21:41 21:52 | 22:01 22:21 22:41 22:52 | 23:14 23:32 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:46 4:59 |
|---|---|
| 5 | 5:12 5:27 5:42 5:57 |
| 6 | 6:08 6:12 6:25 6:37 6:49 |
| 7 | 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 |
| 8 | 8:01 8:13 8:27 8:42 8:57 |
| 9 | 9:12 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:54 12:57 |
| 13 | 13:12 13:25 13:37 13:49 |
| 14 | 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 |
| 15 | 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 |
| 16 | 16:01 16:13 16:25 16:37 16:49 |
| 17 | 17:01 17:13 17:27 17:42 17:57 |
| 18 | 18:12 18:27 18:42 18:57 |
| 19 | 19:12 19:27 19:42 19:57 |
| 20 | 20:11 20:24 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 21:52 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 22:52 |
| 23 | 23:14 23:32 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:46 4:58 | 5:10 5:27 5:42 5:57 | 6:12 6:27 6:42 6:57 | 7:12 7:27 7:42 7:57 | 8:12 8:27 8:42 8:57 | 9:12 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:57 | 13:12 13:27 13:42 13:57 | 14:12 14:27 14:42 14:57 | 15:12 15:27 15:42 15:57 | 16:12 16:27 16:42 16:57 | 17:12 17:27 17:42 17:57 | 18:12 18:27 18:42 18:57 | 19:12 19:27 19:42 19:57 | 20:11 20:24 20:41 | 21:01 21:21 21:41 21:52 | 22:01 22:21 22:41 22:52 | 23:14 23:32 |
| Діє з 29.06.2024 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:46 4:58 |
|---|---|
| 5 | 5:10 5:27 5:42 5:57 |
| 6 | 6:12 6:27 6:42 6:57 |
| 7 | 7:12 7:27 7:42 7:57 |
| 8 | 8:12 8:27 8:42 8:57 |
| 9 | 9:12 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:57 |
| 13 | 13:12 13:27 13:42 13:57 |
| 14 | 14:12 14:27 14:42 14:57 |
| 15 | 15:12 15:27 15:42 15:57 |
| 16 | 16:12 16:27 16:42 16:57 |
| 17 | 17:12 17:27 17:42 17:57 |
| 18 | 18:12 18:27 18:42 18:57 |
| 19 | 19:12 19:27 19:42 19:57 |
| 20 | 20:11 20:24 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 21:52 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 22:52 |
| 23 | 23:14 23:32 |
| Діє з 29.06.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 | 5:01 5:21 5:41 | 6:01 6:21 6:41 | 7:01 7:21 7:41 | 8:01 8:21 8:41 | 9:01 9:12 9:27 9:42 9:57 | 10:12 10:27 10:42 10:57 | 11:12 11:27 11:42 11:57 | 12:12 12:27 12:42 12:57 | 13:12 13:27 13:42 13:57 | 14:12 14:27 14:42 14:57 | 15:12 15:27 15:42 15:57 | 16:12 16:27 16:42 16:57 | 17:12 17:27 17:42 17:57 | 18:11 18:24 18:41 | 19:01 19:21 19:41 19:53 | 20:01 20:21 20:41 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 22:52 | 23:14 23:32 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:42 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:21 5:41 |
| 6 | 6:01 6:21 6:41 |
| 7 | 7:01 7:21 7:41 |
| 8 | 8:01 8:21 8:41 |
| 9 | 9:01 9:12 9:27 9:42 9:57 |
| 10 | 10:12 10:27 10:42 10:57 |
| 11 | 11:12 11:27 11:42 11:57 |
| 12 | 12:12 12:27 12:42 12:57 |
| 13 | 13:12 13:27 13:42 13:57 |
| 14 | 14:12 14:27 14:42 14:57 |
| 15 | 15:12 15:27 15:42 15:57 |
| 16 | 16:12 16:27 16:42 16:57 |
| 17 | 17:12 17:27 17:42 17:57 |
| 18 | 18:11 18:24 18:41 |
| 19 | 19:01 19:21 19:41 19:53 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 22:52 |
| 23 | 23:14 23:32 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 | 5:01 5:21 5:41 | 6:01 6:21 6:41 | 7:01 7:21 7:41 | 8:01 8:21 8:41 | 9:01 9:21 9:41 | 10:01 10:21 10:41 | 11:01 11:21 11:41 | 12:01 12:21 12:41 | 13:01 13:21 13:41 | 14:01 14:21 14:41 | 15:01 15:21 15:41 | 16:01 16:21 16:41 | 17:01 17:21 17:41 | 18:01 18:21 18:41 | 19:01 19:21 19:41 | 20:01 20:21 20:41 | 21:01 21:21 21:41 | 22:01 22:21 22:41 22:52 | 23:14 23:32 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:42 |
|---|---|
| 5 | 5:01 5:21 5:41 |
| 6 | 6:01 6:21 6:41 |
| 7 | 7:01 7:21 7:41 |
| 8 | 8:01 8:21 8:41 |
| 9 | 9:01 9:21 9:41 |
| 10 | 10:01 10:21 10:41 |
| 11 | 11:01 11:21 11:41 |
| 12 | 12:01 12:21 12:41 |
| 13 | 13:01 13:21 13:41 |
| 14 | 14:01 14:21 14:41 |
| 15 | 15:01 15:21 15:41 |
| 16 | 16:01 16:21 16:41 |
| 17 | 17:01 17:21 17:41 |
| 18 | 18:01 18:21 18:41 |
| 19 | 19:01 19:21 19:41 |
| 20 | 20:01 20:21 20:41 |
| 21 | 21:01 21:21 21:41 |
| 22 | 22:01 22:21 22:41 22:52 |
| 23 | 23:14 23:32 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:42 | 5:02 5:26 5:50 | 6:14 6:38 | 7:02 7:26 7:50 | 8:14 8:38 | 9:02 9:26 9:50 | 10:14 10:38 | 11:01 11:21 11:41 | 12:01 12:21 12:41 | 13:01 13:21 13:41 | 14:01 14:21 14:41 | 15:01 15:21 15:41 | 16:01 16:21 16:41 | 17:01 17:21 17:41 | 18:01 18:26 18:50 | 19:14 19:38 | 20:02 20:26 20:50 | 21:14 21:38 | 22:02 22:22 22:26 22:50 | 23:08 23:32 |
| Діє з 19.02.2024 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:42 |
|---|---|
| 5 | 5:02 5:26 5:50 |
| 6 | 6:14 6:38 |
| 7 | 7:02 7:26 7:50 |
| 8 | 8:14 8:38 |
| 9 | 9:02 9:26 9:50 |
| 10 | 10:14 10:38 |
| 11 | 11:01 11:21 11:41 |
| 12 | 12:01 12:21 12:41 |
| 13 | 13:01 13:21 13:41 |
| 14 | 14:01 14:21 14:41 |
| 15 | 15:01 15:21 15:41 |
| 16 | 16:01 16:21 16:41 |
| 17 | 17:01 17:21 17:41 |
| 18 | 18:01 18:26 18:50 |
| 19 | 19:14 19:38 |
| 20 | 20:02 20:26 20:50 |
| 21 | 21:14 21:38 |
| 22 | 22:02 22:22 22:26 22:50 |
| 23 | 23:08 23:32 |
| Діє з 19.02.2024 | |
Пояснення:
- B
- Курс тільки до зупинки «Plac Kościuszki», а потім заїзд у депо Pogodno через ал. Bohaterów Warszawy — ал. Wojska Polskiego
- G
- Заїзд у депо Golęcin через пл. Rodła — вул. Malczewskiego — вул. Antosiewicza
- #
-
Відправлення з сусідньої зупинки № 10812
- $
-
Відправлення з сусідньої зупинки № 10822
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Zajezdnia Golęcin | |||
| Robotnicza | |||
| Ludowa | |||
| Dobromiry | |||
| Lubeckiego | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| Dubois | |||
| Teatr Polski | |||
| Wały Chrobrego | |||
| Bulwar Piastowski | |||
| Wyszyńskiego | |||
| Turkusowa | |||
| 1 | Jaśminowa ZUS | ||
| 1 | Hangarowa | ||
| 4 | Basen Górniczy | ||
| 1 | Merkatora | ||
| 2 | Parnica | ||
| 2 | SKM Port Centralny | ||
| 2 | Energetyków | ||
| 1 | Celna | ||
| 2 | Wyszyńskiego | ||
| Brama Portowa (поточна зупинка) | |||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| Plac Rodła | |||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (кінцева зупинка) | |||
| 2 | Brama Portowa | ||
| Zajezdnia Pogodno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Łękno | |||
| Bogumiły | |||
| Piotra Skargi | |||
| Felczaka | |||
| Plac Szarych Szeregów | |||
| Plac Grunwaldzki | |||
| Plac Rodła | |||
| Plac Żołnierza Polskiego | |||
| Brama Portowa | |||
| 2 | Plac Zwycięstwa | ||
| 3 | Plac Kościuszki | ||
| Turzyn | |||
| Bohaterów Warszawy | |||
| Wawrzyniaka | |||
| Plac Gałczyńskiego | |||
| Bogumiły | |||
| Łękno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Zajezdnia Pogodno (кінцева зупинка) | |||
| 2 | Sikorskiego | ||
| 1 | Osiedle Akademickie | ||
| 1 | Cmentarz Centralny | ||
| 2 | Karola Miarki | ||
| 2 | Szkoła Salezjańska | ||
| 1 | Ku Słońcu | ||
| 1 | Kręta | ||
| 1 | Gumieńce (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою