Розклад руху маршруту 8
Денний трамвайний маршрут звичайний
-
Зупинка: Szkoła Salezjańska (20513)
- Напрямок: Turkusowa
- Інші маршрути на цій зупинці:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:07 5:22 5:37 5:52 | 6:07 6:20 6:31 6:43 6:55 | 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 | 8:07 8:21 8:36 8:51 8:59 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:19 13:31 13:43 13:55 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 | 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 | 17:07 17:21 17:24 17:36 17:51 | 18:07 18:22 18:37 18:52 | 19:07 19:22 19:37 19:52 | 20:06 20:24 20:30 20:44 | 21:04 21:24 21:44 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:07 5:22 5:37 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:07 6:20 6:31 6:43 6:55 |
| 7 | 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 |
| 8 | 8:07 8:21 8:36 8:51 8:59 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:19 13:31 13:43 13:55 |
| 14 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 |
| 15 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 |
| 16 | 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 |
| 17 | 17:07 17:21 17:24 17:36 17:51 |
| 18 | 18:07 18:22 18:37 18:52 |
| 19 | 19:07 19:22 19:37 19:52 |
| 20 | 20:06 20:24 20:30 20:44 |
| 21 | 21:04 21:24 21:44 |
| 22 | 22:05 22:25 22:45 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:07 5:22 5:37 5:52 | 6:07 6:22 6:36 6:51 | 7:06 7:21 7:36 7:51 | 8:06 8:21 8:36 8:51 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:06 16:21 16:36 16:51 | 17:06 17:21 17:36 17:51 | 18:07 18:22 18:37 18:52 | 19:07 19:22 19:37 19:52 | 20:06 20:24 20:30 20:44 | 21:04 21:24 21:44 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 | |
| Діє з 29.06.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:07 5:22 5:37 5:52 |
|---|---|
| 6 | 6:07 6:22 6:36 6:51 |
| 7 | 7:06 7:21 7:36 7:51 |
| 8 | 8:06 8:21 8:36 8:51 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:06 16:21 16:36 16:51 |
| 17 | 17:06 17:21 17:36 17:51 |
| 18 | 18:07 18:22 18:37 18:52 |
| 19 | 19:07 19:22 19:37 19:52 |
| 20 | 20:06 20:24 20:30 20:44 |
| 21 | 21:04 21:24 21:44 |
| 22 | 22:05 22:25 22:45 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 29.06.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:04 5:24 5:44 | 6:04 6:24 6:44 | 7:04 7:24 7:44 | 8:04 8:24 8:44 | 9:02 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:07 16:22 16:37 16:52 | 17:07 17:22 17:37 17:52 | 18:07 18:24 18:34 18:44 | 19:04 19:24 19:44 | 20:04 20:24 20:44 | 21:04 21:24 21:44 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:04 5:24 5:44 |
|---|---|
| 6 | 6:04 6:24 6:44 |
| 7 | 7:04 7:24 7:44 |
| 8 | 8:04 8:24 8:44 |
| 9 | 9:02 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:07 16:22 16:37 16:52 |
| 17 | 17:07 17:22 17:37 17:52 |
| 18 | 18:07 18:24 18:34 18:44 |
| 19 | 19:04 19:24 19:44 |
| 20 | 20:04 20:24 20:44 |
| 21 | 21:04 21:24 21:44 |
| 22 | 22:05 22:25 22:45 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:05 5:25 5:45 | 6:05 6:25 6:45 | 7:05 7:25 7:45 | 8:04 8:24 8:44 | 9:04 9:24 9:44 | 10:04 10:24 10:44 | 11:04 11:24 11:44 | 12:04 12:24 12:44 | 13:04 13:24 13:44 | 14:04 14:24 14:44 | 15:04 15:24 15:44 | 16:04 16:24 16:44 16:56 | 17:04 17:24 17:44 | 18:04 18:24 18:44 | 19:04 19:24 19:44 | 20:04 20:24 20:44 | 21:04 21:24 21:44 | 22:05 22:25 22:45 | 23:05 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:05 5:25 5:45 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:25 6:45 |
| 7 | 7:05 7:25 7:45 |
| 8 | 8:04 8:24 8:44 |
| 9 | 9:04 9:24 9:44 |
| 10 | 10:04 10:24 10:44 |
| 11 | 11:04 11:24 11:44 |
| 12 | 12:04 12:24 12:44 |
| 13 | 13:04 13:24 13:44 |
| 14 | 14:04 14:24 14:44 |
| 15 | 15:04 15:24 15:44 |
| 16 | 16:04 16:24 16:44 16:56 |
| 17 | 17:04 17:24 17:44 |
| 18 | 18:04 18:24 18:44 |
| 19 | 19:04 19:24 19:44 |
| 20 | 20:04 20:24 20:44 |
| 21 | 21:04 21:24 21:44 |
| 22 | 22:05 22:25 22:45 |
| 23 | 23:05 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 5:21 5:45 | 6:09 6:33 6:57 | 7:21 7:45 | 8:09 8:33 8:57 | 9:21 9:45 | 10:09 10:33 10:57 | 11:21 11:44 | 12:04 12:24 12:44 | 13:04 13:24 13:44 | 14:04 14:24 14:44 | 15:04 15:24 15:44 | 16:04 16:24 16:44 | 17:04 17:24 17:45 | 18:00 18:21 18:45 | 19:09 19:33 19:57 | 20:21 20:45 | 21:09 21:33 21:57 | 22:21 22:45 | 23:09 | |
| Діє з 19.02.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:01 5:21 5:45 |
|---|---|
| 6 | 6:09 6:33 6:57 |
| 7 | 7:21 7:45 |
| 8 | 8:09 8:33 8:57 |
| 9 | 9:21 9:45 |
| 10 | 10:09 10:33 10:57 |
| 11 | 11:21 11:44 |
| 12 | 12:04 12:24 12:44 |
| 13 | 13:04 13:24 13:44 |
| 14 | 14:04 14:24 14:44 |
| 15 | 15:04 15:24 15:44 |
| 16 | 16:04 16:24 16:44 |
| 17 | 17:04 17:24 17:45 |
| 18 | 18:00 18:21 18:45 |
| 19 | 19:09 19:33 19:57 |
| 20 | 20:21 20:45 |
| 21 | 21:09 21:33 21:57 |
| 22 | 22:21 22:45 |
| 23 | 23:09 |
| Діє з 19.02.2024 | |
Пояснення:
- C
- Курс тільки до зупинки «Wyszyńskiego», а потім заїзд у депо Golęcin через вул. Jana z Kolna — вул. Antosiewicza
- F
- Курс тільки до зупинки «Brama Portowa», а потім заїзд у депо Pogodno через пл. Rodła — вул. Piłsudskiego — ал. Wojska Polskiego
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою