Курс маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
По неділях і святкових днях
| # | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| Police Rynek (54021) | відправлення 04:32 | |||
| Police Kołłątaja (53521) | відправлення 04:33 | |||
| Police Mazurska Kościół (53611) | відправлення 04:34 | |||
| Police Dąbrówka (56921) | відправлення 04:35 | |||
| Police Przybora (53711) | відправлення 04:36 | |||
| 1 | Police Grzybowa (52611) | поточна зупинка | відправлення 04:38 | |
| 2 | Police Piaskowa (52521) | 1 хв | відправлення 04:39 | |
| 3 | Police Piaskowa Szkoła (52411) | 2 хв | відправлення 04:40 | |
| 4 | Police Osiedle Chemik (51831) | 3 хв | відправлення 04:41 | |
| 5 | Police Wyszyńskiego (51712) | 4 хв | відправлення 04:42 | |
| 6 | Police PCK (52811) | 5 хв | відправлення 04:43 | |
| 7 | Police Piłsudskiego Rondo (52711) | 6 хв | відправлення 04:44 | |
| 8 | Police Szpital (52912) | 7 хв | відправлення 04:45 | |
| 9 | Police Dworzec (53111) | 8 хв | відправлення 04:46 | |
| 10 | Police Starostwo Powiatowe (53211) | 10 хв | відправлення 04:48 | |
| 11 | Police Tanowska (51411) | 11 хв | відправлення 04:49 | |
| 12 | Police Stara Fabryka (51132) | 12 хв | відправлення 04:50 | |
| 13 | Trzeszczyn (51011) | 14 хв | відправлення 04:52 | |
| 14 | Trzeszczyn Pomnik (50911) | 15 хв | відправлення 04:53 | |
| 15 | Trzeszczyn Las (50811) | 16 хв | відправлення 04:54 | |
| 16 | Tanowo Policka (50711) | 18 хв | відправлення 04:56 | |
| 17 | Tanowo (50611) | 19 хв | відправлення 04:57 | |
| 18 | Tanowo Wojska Polskiego (50511) | 20 хв | відправлення 04:58 | |
| 19 | Bartoszewo Las (50411) | 22 хв | відправлення 05:00 | |
| 20 | Pilchowo Osiedle (50311) | 24 хв | відправлення 05:02 | |
| 21 | Pilchowo Kościół (50211) | 25 хв | відправлення 05:03 | |
| 22 | Pilchowo Wodociągi (50111) | 26 хв | відправлення 05:04 | |
| 23 | Pilchowo Ogrody (31911) | 27 хв | відправлення 05:05 | |
| 24 | Jaworowa (31811) | 29 хв | відправлення 05:07 | |
| 25 | Głębokie (31741) | 31 хв | прибуття 05:09 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.